Santana - Corazon Espinada Bass Tab

Fingering and positions as suggested by TablEdit, please use common sense.

Corazon Espinada - SANTANA		<jani_bjorklund@yahoo.se>

TablEdited by Jan.Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0-0-------|----------------|------0-0-------|----------------|------0-0-------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------0-0-------|----------------|------0---------|----------------|
|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0---------|----------------|------0---------|----------------|------0---------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------0---------|----------------|------0---------|----------------|
|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0---------|----------------|------0---------|----------------|------0---------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------0---------|----------------|------0---------|----------------|
|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0---------|----------------|------0---------|----------------|------0---------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------0---------|----------------|------0---------|----------------|
|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0---------|----------------|------0---------|----------------|------0---------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------0---------|----------------|------0---------|----------------|
|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0---------|----------------|------0---------|----------------|------0---------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------0-----|--------4-------|------0---------|----------------|
|----------------|2-2-2-------2-4-|----1-4---------|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|----------------|--2---------0---|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0---------|----------------|------0---------|----------------|----0-0---------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------4-----2-0-|------0---------|----------------|------0---------|----------------|
|--2-4-----------|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------0---------|
|------0---------|----------------|------0-0-------|------4-2---0---|2-----------2-2-|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|--1-4-----------|----------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|------0-0---4---|----------------|----------------|------0---------|------0-0---4---|
|----------------|------0---------|------0-0---4---|2-----------2-2-|----------------|
|----------------|2-----------2-2-|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|------2---------|------------2---|----------------|
|------0---------|----------4-2---|0-----------0-0-|------4---------|------2---------|
|2-----------2-2-|------0-2-------|----------------|----------------|0-----------0-0-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|------0---------|------0-----4---|----------------|----------------|
|------------2---|2-----------2-2-|----------------|----------------|----------------|
|------4---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|2-----2-----2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0-0-------|----------------|------0-0-------|----------------|------0-0-------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------0-0-------|----------------|
|------1-4---1-4-|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|----------------|2-2-2-2-2-------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0-0-------|----------------|------0-0-------|----------------|------0-0-------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------0-0-------|----------------|------0-0-------|----------------|
|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0-0-------|----------------|------0-0-------|----------------|------0-0-------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------0-0-------|----------------|------0-0-------|----------------|
|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0-0-------|----------------|------0-0-------|----------------|------0-0-------|
|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|
|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------0-0-------|----------------|------0-0-------|----------------|
|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|2---------------|------1-4---1-4-|
|----------------|------------2-2-|----------------|------------2-2-|----------------|

 |   |   |   |
|----------------|
|----------------|
|2---2-2---------|
|----------------|


Created with TablEdit <a href="http://www.tabledit.com/" rel="nofollow">http://www.tabledit.com/</a>


Taken from BASSMASTA.NET - <a href="../../index.html" rel="nofollow">http://www.bassmasta.net</a>

Affiliate Program | Terms and Privacy | API | How to Read Guitar Tab |

Follow us: Twitter | Facebook