Played in the key of G
I've updated the original version on 18/8/2010.
Enjoy!
Intro C G/B Am7 G
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
One,two three
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\ 7\ |
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
| e | 0 | 7 |
| B | 3 | 1 8\3 |
| G | 0 0 0 0 | 0 7 |
| D | 0 | 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 2/3/5/6/7 |
Verse #1
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
Slow down, you move to fast
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\ 7\ |
You've make the morning last
got to
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
just down the cobble stones
kicking
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
lookin' fun and feelin' groov-y_____
for
| e | | |
| B | | |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 | 0 0 |
| A | 3 2 | 0 |
| E | | 3 |
ba-da-da
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
da da da da I'm feelin' groov-y_____
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\ 7\ |
Verse #2
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
hello lamp-post what ya knowing
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\ 7\ |
I've watch your flowers growin'
come to
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
Ain't ya got no rhymes for me
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
do - it - do - do feelin' groovy
| e | | |
| B | | |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 | 0 0 |
| A | 3 2 | 0 |
| E | | 3 |
ba-da-da
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
da da da da I'm feelin' groov-y_____
| e | | |
| B | | |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 | 0 0 |
| A | 3 2 | 0 |
| E | | 3 |
Verse #3
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
I've deeds do no promises to keep
got no to
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
I'm drappled drowsy and ready to sleep let the
and
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
morning time drop all it's petals on me
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
Life I love you all is groov-y_____
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
ba-da-da
| e | 0 | |
| B | 3 | 1 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| D | 0 | 0 0 |
| A | 3 3 2 | 0 |
| E | | 7\3 |
da da da da da da da da da (fade out)
Note:
This is an optional part you can play in the ending of the intro.
| 7 |
| 1 8 |
| 0 7 7 |
| 0 |
| 0 |
| 2/3/5/6/7 |
Words and Music by Simon and Garfunkel, 1966, Parsley Sage
Rosemary And Thyme.
Tabbed out by Quintijn.