| e | |
| B | |
| G | 12 12 12 12 12 |
| D | |
| A | x\\\* x\\\ x\\\ |
| E | x\\\* x\\\ x\\\ |
*pick slide
| e | | |
| B | | 3b 3p0h3 |
| G | 2b 2 2 2 2 2 2b 2p0 | b2p0 2p0 |
| D | 2p0h2 | 2p0 0 |
| A | | 2 1 0 |
| E | | 3 0 3 0 |
Verso 1:
'...de la furia.' '..sabe de mi..' '..nada cambiara..'
| e | 3 3 | | 3 |
| B | 3b 3/5 5 5 | | 3/5 5 |
| G | | 0h2p0h2 | |
| D | | 2 | |
| A | | | |
| E | | | |
'...de curva..' '..temor..'
| e | | 0 |
| B | 15b | 3 |
| G | b14p12 | 0 2b r |
| D | 14 12 | 2 |
| A | 14 13 12 | 2 |
| E | 15 (15)\\ | 0 |
'ya no hay fabulas..' -nat harmonicos-
| e | |
| B | 13 13 |
| G | 12 12 12 12 12 |
| D | |
| A | x\\\ |
| E | x\\\ |
Verso 2:
'..veras caer....de presa' 'desiertas..' 'desnudare..'
| e | 2 | 7 7 7 7 7 7 7/9 2 | 3 3 3 3 | |
| B | 3 2 0 | 8 8 8 8 8 8 8/10 3 | 3 3 3 3 | 3 |
| G | 0 2 0 | 7 7 7 7 7 7 7/9 0 | 0 0 0 0 | 0 2b |
| D | 2 2 2 | 9 9 9 9 9 9 9/11 0 | | |
| A | 2 | 7 7 7 7 7 7 7/9 | | |
| E | 0 | 3 | | |
'azules..' 'despierten...'
| e | 15 12 | 2 2 2 2 |
| B | 15 12 | 3 3 3 3 |
| G | 14 12 12 14 12 | 0 0 0 0 |
| D | 14 12 14 14 14\ | 2 2 2 2 |
| A | | |
| E | | |
Coro:
| e | |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0 |
| D | 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 |
| A | 2 5 2 5 |
| E | 3 3 |
1.______ 2._________________
| e | | 2 2 2 2 | |
| B | 2 2 3 3 3 2 2 | 2 2 2 2 | 3 3 2 (2)// |
| G | 2 0 0 0 2 2 | 2 2 2 2 | 0 0 2 (2)// |
| D | 2 2 0 0 0 2 2 | 4 4 4 4 | 2 0 2 (2)// |
| A | 0 0 | 4 4 4 4 | 3 2 0 |
| E | 3 2 | 2 2 2 2 | |
Verso 3:
'.. de la furia' 'sabe de mi...con la luz..'
| e | | | 0 |
| B | 15b 17bb 15h17 17 17bb | | 3 |
| G | | 0 2b r | 0 |
| D | | | 2 |
| A | | | |
| E | | | |
'se derriten mis alas..' '..furia..'
| e | 2 | |
| B | 10b 3 | |
| G | b9r p7 9 7 9 7 9/11 7h9 0 | 12 12 12 12 12 |
| D | 7h9 0 | |
| A | | x\\\ 5 5 |
| E | 3 | x\\\ 5 5 |
nat harmonicos
'caer..' 'salvaje..'
| e | 0 | 7 7 7 7 7/9 2 | 3 5 3 5 3 5 3 |
| B | 3 | 8 8 8 8 8/10 3 | 2 3 3/5 5\3 3/5 5\3 3/5 5\3 |
| G | 0 | 7 7 7 7 7/9 0 | 2 0 |
| D | 2 | 9 9 9 9 9/11 0 | 2 0 |
| A | | 7 7 7 7 7/9 | 0 |
| E | | 3 | 3 |
'tan susceptible...' 'de furia es...'
| e | 0 15 12 | 2 3 3 3 3 3 |
| B | 3 15 12 | 3 2 3 3 3 3 3 |
| G | 0 14 12 | 0 2 0 0 0 0 0 |
| D | 2 14 12 14 12 14 | 0 2 0 |
| A | 14 | 0 |
| E | | 3 3 |
Coro:
| e | |
| B | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| G | 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0 |
| D | 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 |
| A | 2 5 2 5 |
| E | 3 3 |
| e | | 2 2 2 2 2 2 2 |
| B | 2 2 3 3 3 3 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| G | 2 0 0 0 0 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| D | 2 2 0 0 0 0 2 2 | 4 4 4 4 4 4 4 |
| A | 0 0 | 4 4 4 4 4 4 4 |
| E | 3 2 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| e | 7 7 7 7 9 9 9 10 10 10 14 14 12 12 10 |
| B | 7 7 7 7 7 10 15 15 14 10 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | /9 10 10 10 /14 12 12 9 9 |
| B | /10 10 14 10 3 3 2 |
| G | 0 0 2 |
| D | 2 0 2 |
| A | 3 2 0 |
| E | |
'esta noche..'
| e | | |
| B | | |
| G | 12 12 12 12 12 | teclado solo |
| D | | |
| A | x\\\ | |
| E | x\\\ | |
nat harmonicos
Solo:
| e | | 7h10p7 7 10 10 12 12 |
| B | | 7h10 10 10/12 12 12/14 14 |
| G | 7 7h9/11 7h9 | 7h9 |
| D | 9 9 | |
| A | | |
| E | | |
| e | 15b 15 14 15 14 | |
| B | 15 | |
| G | 14 12 11b(12)r(11) | 11h12p11 11 |
| D | | 14 12 14 12 14 |
| A | | 13 14 |
| E | | |
| e | |
| B | 11h12p11 11h12p11 11 12 14 12 11 11h12p11 |
| G | 11 12 12 12 12 12 11 12 11 |
| D | |
| A | |
| E | |
v
| e | | 14b 12 12 |
| B | 12 (12) | 15 15 12 |
| G | 11 11 12 (12) | 14 12 2b 2 2 2p0 |
| D | 14 14 12 (12) | 14 12\ 2 2 2 |
| A | | |
| E | | |
|--tremolo pick-----------| v
| e | 15 17 | 17b 19b 19 17 |
| B | 15 17 | 17 20b 12 (12) |
| G | 14 16 | 12 (12) |
| D | 14 16 17 | 12 (12) |
| A | | |
| E | | |
| e | 15 /19 19 21 17 16\12 12 14 15 |
| B | 15 17 19 15 12 15 |
| G | 14brp12 12 14 |
| D | 14 12 14 |
| A | |
| E | |
tremolo pick
e|-17-19-22-24------------------------------------------------------------|