Once - Sophie Zelmani
Version: Youtube: Sophie Zelmani and Freddie Wadling - Once (Solo)
The album version is basically the same
Chords:
Em G C D G Am
EADGBe EADGBe EADGBe EADGBe EADGBe EADGBe
022000 320030 032010 000232 320003 002210
Be careful the rhythm is not 4/4 but 3/4 or 6/4 or something like that.
Structure: P1 P2 P3 P4 P2 P3 P4
P1:
Em G
| e | 0 3 0 | |
| B | | 3 0 0 3 |
| G | 0 | 0 0 0 2 |
| D | 2 | 0 |
| A | | |
| E | 0 | 3 |
* * * * * * * * * * * *
C D
| e | 0 0 | |
| B | 1 3 0 | 3 |
| G | 0 | 2 2 0 2 4 2 0 |
| D | 2 | 0 0 0 |
| A | 3 | |
| E | | |
* * * * * * * * * * * *
Em G
| e | 0 3 0 | |
| B | | 3 0 0 3 |
| G | 0 | 0 0 0 2 |
| D | 2 | 0 |
| A | | |
| E | 0 | 3 |
* * * * * * * * * * * *
C D
| e | 0 0 | |
| B | 1 3 0 | 3 |
| G | 0 | 2 2 0 2 0 |
| D | 2 | 0 0 0 |
| A | 3 | |
| E | | |
* * * * * * * * * * * *
P2:
Time: 0:22
Em D
| e | | |
| B | (0) 0 0 0 0 | 3 3 3 3 |
| G | (0) 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| D | (2) 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| A | (2) 2 2 2 2 | |
| E | 0 | |
* * * * * * * * * * * *
Am Em
| e | | |
| B | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
| G | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| E | | 0 |
* * * * * * * * * * * *
Em D
| e | | |
| B | 0 0 0 0 | 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 | |
| E | 0 | |
* * * * * * * * * * * *
Am Em
| e | | |
| B | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
| G | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| E | | 0 |
* * * * * * * * * * * *
Em
| e | |
| B | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 |
* * * * * *
Em D
| e | | |
| B | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| E | 0 0 | |
* * * * * * * * * * * *
Am Em
| e | | |
| B | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
| G | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| E | | 0 |
* * * * * * * * * * * *
Em D
| e | | |
| B | 0 0 0 0 | 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 | |
| E | 0 | |
* * * * * * * * * * * *
Am Em
| e | | |
| B | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
| G | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| E | | 0 |
* * * * * * * * * * * *
Em
| e | |
| B | 0 0 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| A | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| E | 0 0 |
* * * * * *
P3: Chorus
Time: 1:12
Em G
| e | | |
| B | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 | |
| E | 0 | 3 |
* * * * * * * * * * * *
C D
| e | | |
| B | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| A | 3 | |
| E | | |
* * * * * * * * * * * *
Em G
| e | | |
| B | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| D | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
| A | 2 2 2 2 | |
| E | 0 | 3 |
* * * * * * * * * * * *
C D
| e | | |
| B | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 |
| A | 3 | |
| E | | |
* * * * * * * * * * * *
P4: Bridge
Time: 1.35
Em G
| e | 0 3 0 | |
| B | | 3 0 0 3 |
| G | 0 | 0 0 0 2 |
| D | 2 | 0 |
| A | | |
| E | 0 | 3 |
* * * * * * * * * * * *
C D
| e | 0 0 | |
| B | 1 3 0 | 3 |
| G | 0 | 2 2 0 2 0 |
| D | 2 | 0 0 0 |
| A | 3 | |
| E | | |
* * * * * * * * * * * *