Stephen Lynch - Dr Stephen Tab

Dr. Stephen

                                                                   Stephen Lynch
Track 1

     Q    E  Q    E  Q       Q    E  Q    E  Q       Q    E  Q    E  Q
E
B 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
G 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
D 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E
Q E E E E E E Q E Q E Q Q E Q E Q
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3
2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q E Q E Q Q E E E E E E Q E Q E Q
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
W Q E Q E Q Q E Q E Q Q Q H
2 2 2 3 2 2 2 3 2
2 2 2 3 2 2 2 3 2
2 2 2 3 2 2 2 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Q Q Q Q E Q E Q Q E Q E Q
2 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Body Hit Q E Q E Q Q E Q E Q Q Q E E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2
2 2 2 3 2 2 2 3 2
2 2 2 3 2 2 2 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q. Q E Q Q. Q E Q Q. Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q. Q E Q Q. Q E Q Q. Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q. Q E Q Q. Q E Q Q. Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q. Q E Q Q. Q E Q Q. Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q. Q E Q Q. Q E Q Q. Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
^ Q Q Q Q Q E Q E Q Q E Q E Q
2 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
^ Q E Q E Q Q Q Q Q Q E Q E Q
12
2 2 2 3 2 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q E Q E Q Q E Q E Q Q Q Q Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2
2 2 2 3 2 2 2 3 2
2 2 2 3 2 2 2 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q E Q E Q Q E Q E Q Q E Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Body Hit ^ ^ ^ ^ Q E Q E Q Q Q E E Q Q. Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q. Q E Q Q. Q E Q Q. Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q. Q E Q Q. Q E Q Q. Q E Q
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
^ Q Q Q Q
2
2
2
0
Duration Legend
W - whole H - half Q - quarter E - 8th S - 16th T - 32nd X - 64th . - note dotted |-n-| - n-tuplets

Affiliate Program | Terms and Privacy | API | How to Read Guitar Tab | Contact/Support

Follow us: Twitter | Facebook