The Tallest Man On Earth - A Lion's Heart
Tab by Alasdair Joyce
First tab I've done in a while but I think it's right! Feedback greatly appreciated as always!
(/) Slide Up (\) Slide Down (h) Hammer On (p) Pull Off (b) Bend (r) Release (v) Vibrato
Structure:
Intro 1
Riff 1
Riff 2 (repeat last bar)
Verse 1 (x2)
Riff 1
Verse 1
Verse 2
Chorus
Riff 1
Verse 3
Verse 4
Chorus
Riff 1
Riff 2
Bridge (x2, repeat last bar)
Verse 3
Verse 4
Chorus
Riff 1
Riff 2 (slow and end on open D chord)
Intro 1
| D | 0 | 0 |
| B | 0 0 | 0 0 |
| G | 2 2 | 2 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | | |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
Riff 1
| D | | |
| B | 0 0 3p0 0 | 0 0 3p0 0 |
| G | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 4 4 4 4 |
| D | 0 | 0 |
| B | 0 0 0 | 0 1 |
| G | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| D | 0 0 2 2 | 2 2 0 0 |
| G | | |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 0 0 |
Riff 2
| D | | |
| B | 0 0 3p0 0 | 0 0 3p0 0 |
| G | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 4 4 4 4 |
| D | 0h2p0 | 0 0 |
| B | 1 1 0 | 0h1 0h1 |
| G | 0 0 0 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 0 0 0 0 |
Verse 1
| D | 0 | 0 |
| B | 0 0 | 0 0 |
| G | 4 4 | 4 4 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 4 4 4 4 |
| D | 0h2p0 | 0 0 |
| B | 1 0 | 0h1 0h1 |
| G | 0 0 0 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 0 0 0 0 |
Verse 2
| D | 0 | 0 |
| B | 0 0 | 0 0 |
| G | 4 4 | 4 4 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 4 4 4 4 |
| D | 2 | 4 |
| B | 1 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 |
| D | 2 2 2 0 | 4 4 4 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 0 0 0 0 |
Verse 3
| D | | |
| B | 3 3 3 0 | 5 5 3 0 |
| G | 4 4 4 | 4 4 4 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 4 4 4 4 |
| D | 0h2p0 | 0 0 |
| B | 1 0 | 0h1 0h1 |
| G | 0 0 0 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 0 0 0 0 |
Verse 4
| D | | |
| B | 3 3 3 0 | 5 5 3 0 |
| G | 4 4 4 | 4 4 4 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 4 4 4 4 |
| D | 2 | 4 |
| B | 1 0 | 3 3 |
| G | 0 0 | 0 0 |
| D | 2 2 2 0 | 4 4 4 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 0 0 0 0 |
Chorus
| D | | 0 0 |
| B | 0 1 | 0h1 0h1 |
| G | 0 0 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 | |
| D | 2 2 | 0 0 0 0 |
| D | | 0 0 |
| B | 0 1 | 0h1 0h1 |
| G | 0 0 | 2 2 2 |
| D | 2 2 2 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 | |
| D | 2 2 | 0 0 0 0 |
| D | 0 0 | 0 |
| B | 0h1 0h1 | 5 3 1 |
| G | 2 2 2 | 0 0 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | | 5 0 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 |
Bridge
| D | 0 | 0 |
| B | 3 3 | 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 |
| D | 4 4 | 5 5 5 0 |
| G | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 |
| D | | |
| D | 0h2p0 | 0 0 |
| B | 0 0 | 0h1 0h1 |
| G | 0 0 | 2 2 2 |
| D | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| G | 0 0 0 0 | |
| D | | 0 0 0 0 |