Taproot - Be The 1
Album: Our Long Road Home (2008)
3/4 | Drop C
Verse / Clean
[
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 9 9 9 9 9 | 10 10 10 10 10 10 | 12 12 12 12 12 12 | 10 10 10 10 10 10 |
| C | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | | | | |
| C | | | | |
:2]
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 9 9 9 9 9 9 | 10 10 10 10 10 10 | 9 9 9 9 9 9 | 7 7 7 7 7 7 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| C | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 9 9 9 9 9 | 10 10 10 10 10 10 | 12 12 12 12 12 12 | 10 10 10 10 10 10 |
| C | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 9 9 9 9 9 9 | 10 10 10 10 10 10 | 12 12 12 12 12 12 | 17 17 17 17 17 17 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| C | | | | |
Pre-Chorus
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | | | | |
| G | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 5 5 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 5 5 |
| C | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 5 5 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 5 5 |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | | | | |
| G | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 5 5 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
| C | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 5 5 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
Chorus / Distortion
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 13 13 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 12 12 |
| G | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 13 13 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 12 12 |
| C | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 10 10 | 0 0 0 0 0 0 | 4 4 4 4 4 4 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 10 10 | 0 0 0 0 0 0 | 4 4 4 4 4 4 |
| C | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 4 4 4 4 4 4 |
Verse / Clean
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 9 9 9 9 9 | 10 10 10 10 10 10 | 12 12 12 12 12 12 | 10 10 10 10 10 10 |
| C | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 9 10 9 10 | 12 10 9 10 | 9 10 9 10 | 12 10 9 10 |
| G | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| C | | | | |
/Distortion
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 9 9 9 9 9 9 | 10 10 10 10 10 10 | 12 12 12 12 12 12 | 14 14 14 14 14 14 |
| C | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| G | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 | 12 12 12 12 12 12 | 10 10 10 10 10 10 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| C | | | | |
Pre-Chorus / Clean
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| G | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 |
/Distortion
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 0 | 0 | | |
| C | 1 1 | 1 1 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
| G | 1 1 | 1 1 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
| C | 1 | 1 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
Chorus / Distortion
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 13 13 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 12 12 |
| G | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 13 13 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 12 12 |
| C | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 10 10 | 0 0 0 0 0 0 | 10 10 10 10 10 10 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 10 10 | 0 0 0 0 0 0 | 10 10 10 10 10 10 |
| C | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 10 10 10 10 10 10 |
Bridge
[
Solo-Guitar
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 |
| C | | | | |
| G | | | | |
| C | | | | |
Rhytm-Guitar + + + +
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 6 6 x 6 6 | 5 5 x 5 5 | 3 3 x 3 3 | 8 8 8 8 8 |
| G | 6 6 x 6 6 | 5 5 x 5 5 | 3 3 x 3 3 | 8 8 8 8 8 |
| C | 6 6 x 6 6 | 5 5 x 5 5 | 3 3 x 3 3 | 8 8 8 8 8 |
[ |p.m.|
:2]
Solo-Guitar |
| D | | | |
| A | | | |
| F | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 12 10 12 13 12 10 |
| C | | | |
| G | | | |
| C | | | |
Rhytm-Guitar + + +
| D | | | |
| A | | | |
| F | | | |
| C | 6 6 x 6 6 | 1 1 x 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 6 6 x 6 6 | 1 1 x 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| C | 6 6 x 6 6 | 1 1 x 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
:2]
Solo-Guitar
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 |
| C | | | | |
| G | | | | |
| C | | | | |
Rhytm-Guitar + + + +
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 6 6 6 6 | 5 5 5 5 | 3 3 3 3 | 8 8 8 8 8 |
| G | 6 6 6 6 | 5 5 5 5 | 3 3 3 3 | 8 8 8 8 8 |
| C | 6 6 6 6 | 5 5 5 5 | 3 3 3 3 | 8 8 8 8 8 |
..let ring........................................|p.m.|
Solo-Guitar
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 12 10 12 13 12 10 | 12 10 12 13 12 10 |
| C | | | | |
| G | | | | |
| C | | | | |
Rhytm-Guitar
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 6 6 6 6 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| G | 6 6 6 6 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| C | 6 6 6 6 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
..let ring.................
Pre-Chorus
Solo-Guitar
Rhytm-Guitar +
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | | 13 13 | 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 13 13 |
| G | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 13 13 | 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 13 13 |
| C | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
| G | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
| C | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 |
Chorus
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 13 13 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 12 12 |
| G | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 13 13 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 12 12 |
| C | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 |
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 10 10 | 0 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 5 |
| G | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 10 10 | 0 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 5 |
| C | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 5 |
Outro
Solo-Guitar
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 |
| C | | | | |
| G | | | | |
| C | | | | |
Rhytm-Guitar + +
| D | | | | |
| A | | | | |
| F | | | | |
| C | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 |
| G | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 |
| C | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 |
Solo-Guitar
| D | | | | | |
| A | | | | | |
| F | 8 7 8 10 8 7 | 8 7 8 10 8 7 | 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 | 12 |
| C | | | | | |
| G | | | | | |
| C | | | | | |
Rhytm-Guitar + + + +
| D | | | | | |
| A | | | | | |
| F | | | | | |
| C | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 5 |
| G | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 5 |
| C | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 5 |