Broken Lungs
Artist: Thrice
Album: The Alchemy Index, Disk 3: Wind
Intro
(clean)
Gtr I
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Verse
Gtr I x4
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| o 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 o |
| 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
| | | | |
| o | | | o |
| | | | |
|
| Gtr II
| | | | |
| o 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | | o |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| o 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 o |
| | | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
Chorus
(distorted)
Gtr I
| | | 0 | |
| | | 1 | |
| | | 2 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | (rest) |
|
| Gtr II
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 | | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | (rest) |
| | | | |
| | | | |
| | | 2 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 2 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 0 | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | (rest) |
|
| | | | |
| | | | |
| | | 2 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 2 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 0 | 9 10 10 10 9 9 9 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| | | 0 | |
| | | 1 | |
| | | 2 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | (rest) |
|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 | | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | (rest) |
| | | | |
| | | | |
| | | 5 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 5 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | (rest) |
|
| | | | |
| | | | |
| | | 5 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 5 | |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | (rest) |
Interlude
(clean)
Gtr I
| 8p7 | | | |
| 8 8 | | | |
| 9 7 9 | 9 7 | | |
| | 10 10 10 | 9~ | (9)~ |
| | | | |
| | | | |
| 8p7 | | | |
| 8 8 | | | |
| 9 7 9 | 9 7 7 | 7~ | (7)~ |
| | 10 10 | | |
| | | | |
| | | | |
| 8p7 | | | |
| 8 8 | | | |
| 9 7 9 | 9 7 | | |
| | 10 10 10 | 9~ | (9)~ |
| | | | |
| | | | |
| 8p7 | | | |
| 8 8 | | | |
| 9 7 9 | 9 7 7 | 7~ | 7/9 9 9 9 7 7\5 |
| | 10 10 | | |
| | | | |
| | | | |
Repeat Verse
Repeat Chorus
Bridge
(distorted)
Gtr I x3
| | | | |
| o | | | o |
| | | | |
| 2 2 2 | 2 2 | 9/ 10\9/ 10\9/ 10\9/ 10 | 9/ 10\9/ 10\9/ 10\9/ 10 |
| o 2 2 2 | 2 2 | | o |
| 0 0 0 | 0 0 | | |
|
| Gtr II
| | | | |
| o | | 13 13 13 13 | 13 13 13 13 o |
| 16/17\16 16/17\ | 16 12 | 16 16 16 16 | 16 16 16 16 |
| | | | |
| o 14/15\14 14/15\ | 14 14 | | o |
| | | | |
Outro
Gtr I
| | |
| o | o |
| | |
| 2 2 2 | 2 2 |
| o 2 2 2 | 2 2 o |
| 0 0 0 | 0 0 |
|
| Gtr II
| | |
| o 13 13 13 13 | 13 13 13 13 o |
| 16 16 16 16 | 16 16 16 16 |
| | |
| o | o |
| | |