Welcome To Oblivion
GUITAR ONE
INTRO
| e | 0 |
| B | 1 |
| G | 2 | x4 |
| D | 2 0 2 3 2 0 |
| A | 0 0 3 2 0 |
| E | 3 |
PRE-VERSE
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 |
| D | 7 7 x x x x x x x t t t t |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 x x x x |
| E | 5 5 8 8 8 8 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 5 |
| D | 7 7 x x x x x x x 5 5 |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 3 5 |
| E | 5 5 3 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 5 5 5 5 |
| D | 3 3 x x x x x x x x x x |
| A | 3 3 5 7 8 7 7 7 3 3 3 3 |
| E | 1 1 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 T T T T |
| D | 2 2 x x x x x x x x x x |
| A | 2 2 5 7 8 7 7 7 t t t t |
| E | 0 0 |
VERSE 1
PRE-CHORUS
| e | 5 | t | 8 | 7 |
| B | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 |
| G | 7 | 7 | 7 | 7 |
| D | (x4) | (x3) | (x5) | (x4) |
| A | | | | |
| E | | | | |
CHORUS
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 t t t x x x |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 x x x x x x x x x 5 5 5 |
| E | 5 5 5 7 7 7 8 8 8 |
PRE-VERSE
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 |
| D | 7 7 x x x x x x x t t t t |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 x x x x |
| E | 5 5 8 8 8 8 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 5 |
| D | 7 7 x x x x x x x 5 5 |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 3 5 |
| E | 5 5 3 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 5 5 5 5 |
| D | 3 3 x x x x x x x x x x |
| A | 3 3 5 7 8 7 7 7 3 3 3 3 |
| E | 1 1 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 T T T T |
| D | 2 2 x x x x x x x x x x |
| A | 2 2 5 7 8 7 7 7 t t t t |
| E | 0 0 |
VERSE 2
PRE-CHORUS
| e | 5 | t | 8 | |
| B | 6 6 | 6 6 | 6 6 | |
| G | 7 | 7 | 7 | |
| D | (x4) | (x3) | (x5) | |
| A | | | | |
| E | | | | |
CHORUS
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 t t t x x x |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 x x x x x x x x x 5 5 5 |
| E | 5 5 5 7 7 7 8 8 8 |
BRIDGE
| e | | | | | | 8 | | | 1 | 0 |
| B | | | | t | | | | | 1 | 1 |
| G | | | | 9 | | 9 | | | 2 | |
| D | | | | | | | | | 3 | |
| A | | | | | | | | | 3 | |
| E | | | | | | | | | | |
| e | | | x x x x x x x |
| B | | | x x x x x x x |
| G | 5 4 | 2 | x x x x x x x |
| D | 5 4 | 2 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 x x x x x x x |
| A | 3 2 | 0 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 x x x x x x x |
| E | | 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 x x x x x x x |
SOLO
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 t t 9 9 7 7 | x2 |
| D | 7 7 t t t t 7 7 t t t t 6 6 t t t t 6 6 |
| A | |
| E | |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 7 7 7 7 |
| D | 7 7 t t t t 7 7 t t t t 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| A | |
| E | |
CHORUS
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 t t t x x x |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 x x x x x x x x x 5 5 5 |
| E | 5 5 5 7 7 7 8 8 8 |
OUTRO
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 |
| D | 7 7 x x x x x x x t t t t |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 x x x x |
| E | 5 5 8 8 8 8 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 5 |
| D | 7 7 x x x x x x x 5 5 |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 3 5 |
| E | 5 5 3 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 5 5 5 5 |
| D | 3 3 x x x x x x x x x x |
| A | 3 3 5 7 8 7 7 7 3 3 3 3 |
| E | 1 1 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t t 9 7 5 |
| D | 2 2 x x x x x x x 5 7 7 |
| A | 2 2 5 7 8 8 7 5 3 x x 7 |
| E | 0 0 3 5 5 |
GUITAR TWO
INTRO
| e | |
| B | |
| G | F F F F F F F F F F F F F F F F |
| D | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 x x x x x x x x x x x x x x x x |
| A | x x x x x x x x x x x x x x x x T T T T T T T T T T T T T T T T |
| E | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
PRE-VERSE
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 |
| D | 7 7 x x x x x x x t t t t |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 x x x x |
| E | 5 5 8 8 8 8 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 5 |
| D | 7 7 x x x x x x x 5 5 |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 3 5 |
| E | 5 5 3 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 5 5 5 5 |
| D | 3 3 x x x x x x x x x x |
| A | 3 3 5 7 8 7 7 7 3 3 3 3 |
| E | 1 1 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 T T T T |
| D | 2 2 x x x x x x x x x x |
| A | 2 2 5 7 8 7 7 7 t t t t |
| E | 0 0 |
VERSE 1
PRE-CHORUS
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 | t | 9 |
| D | 7 | 7 (x16) | t (x16) | 9 (x16) |
| A | 7 (x16) | 5 | 8 | 7 |
| E | 5 | | | |
CHORUS
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | |
PRE-VERSE
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 |
| D | 7 7 x x x x x x x t t t t |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 x x x x |
| E | 5 5 8 8 8 8 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 5 |
| D | 7 7 x x x x x x x 5 5 |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 3 5 |
| E | 5 5 3 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 5 5 5 5 |
| D | 3 3 x x x x x x x x x x |
| A | 3 3 5 7 8 7 7 7 3 3 3 3 |
| E | 1 1 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 T T T T |
| D | 2 2 x x x x x x x x x x |
| A | 2 2 5 7 8 7 7 7 t t t t |
| E | 0 0 |
VERSE 2
PRE-CHORUS
| e | | | | |
| B | | | | |
| G | | 7 | t | |
| D | 7 | 7 (x16) | t (x16) | |
| A | 7 (x16) | 5 | 8 | |
| E | 5 | | | |
CHORUS
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | |
BRIDGE
| e | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | |
| E | 5~ | | 4~ | | 3~ | | 2~ | | 1~ |
| e | | | x x x x x x x x |
| B | | | x x x x x x x x |
| G | 5 4 | 2 | x x x x x x x x |
| D | 5 4 | 2 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 x x x x x x x x |
| A | 3 2 | 0 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 x x x x x x x x |
| E | | 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 x x x x x x x x |
SOLO
| e | | | | | | |
| B | | | | | | |
| G | | | | E | t | 9 |
| D | 7 | 6 | t | E (x16) | t (x16) | 9 (x16) |
| A | 7 (x16) | 6 (x16) | t (x16) | 9 | 8 | 7 |
| E | 5 | 4 | 8 | | | |
CHORUS
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 2 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 |
| e | |
| B | |
| G | 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| D | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 t t t t t t t t |
| A | 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| E | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| e | |
| B | |
| G | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| D | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 t t t T T T T T |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 x x x x x x x x x x x x x x x x |
| E | 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 t t t t t |
OUTRO
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 |
| D | 7 7 x x x x x x x t t t t |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 x x x x |
| E | 5 5 8 8 8 8 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 9 5 |
| D | 7 7 x x x x x x x 5 5 |
| A | 7 7 5 7 8 7 7 7 7 3 5 |
| E | 5 5 3 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t 9 9 9 5 5 5 5 |
| D | 3 3 x x x x x x x x x x |
| A | 3 3 5 7 8 7 7 7 3 3 3 3 |
| E | 1 1 |
| e | |
| B | |
| G | 7 9 t t 9 7 5 |
| D | 2 2 x x x x x x x 5 7 7 |
| A | 2 2 5 7 8 8 7 5 3 x x 7 |
| E | 0 0 3 5 5 |