Key
X = mute
. = staccato (play the note staccato)
p = pull of
h = hammer on
Bells (0:00)
Intro (0:02) guitar 2
| e | 10 14h15p14 12 14h15p1410 |
| B | |
| G | | 2x |
| D | |
| A | |
| D | |
Intro (0:06) guitar 1
| e | |
| B | |
| G | 77 77 77 77 77 77 77 77 |
| D | 77 77 77 77 77 77 77 77 |
| A | 55 55 55 55 55 55 55 55 |
| D | |
xx xx xx xx
Verse (0:10) guitar 1
...maybe light a candle...
| e | | |
| B | | |
| G | 77 77 77 77 77 77 77 77 | 44 44 44 44 44 44 4 4 4 |
| D | 77 77 77 77 77 77 77 77 | 44 44 44 44 44 44 4 4 4 |
| A | 55 55 55 55 55 55 55 55 | 22 22 22 22 22 22 2 2 2 |
| D | | |
xx xx xx xx xx xx xx . . .
| e | | | |
| B | | 77 77 77 77 77 77 77 77 | |
| G | 22 22 22 22 22 22 22 22 | 77 77 77 77 77 77 77 77 | 7 |
| D | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 55 55 55 55 55 55 55 55 | 7 | L.R. |
| A | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 5 |
| D | | | |
xx xx xx xx xx xx xx xx
...throw the thought... (0:27) guitar 2
| e | 9 9 |
| B | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| G | 11 11 11 11 11 11 | 2x |
| D | 12 |
| A | |
| D | |
Guitar 1
| e | |
| B | |
| G | 77777 |
| D | 77777 |
| A | 55555 |
| D | |
xxxxx
Verse (0:42) guitar 1
...its cold in this town...
| e | | |
| B | | |
| G | 77 77 77 77 77 77 77 77 | 44 44 44 44 44 44 4 4 4 |
| D | 77 77 77 77 77 77 77 77 | 44 44 44 44 44 44 4 4 4 |
| A | 55 55 55 55 55 55 55 55 | 22 22 22 22 22 22 2 2 2 |
| D | | |
xx xx xx xx xx xx xx . . .
| e | | |
| B | | 77 77 77 77 77 77 77 77 |
| G | 22 22 22 22 22 22 22 22 | 77 77 77 77 77 77 77 77 |
| D | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 55 55 55 55 55 55 55 55 |
| A | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| D | | |
xx xx xx xx xx xx xx xx
...throw the thought... (1:00) guitar 2
| e | 9 9 |
| B | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| G | 11 11 11 11 11 11 | 2x |
| D | 12 |
| A | |
| D | |
Guitar 1
D|-4-L.R.-7-L.R.-|
Bridge part 1 (1:15) guitar 1
| e | |
| B | |
| G | | 4x |
| D | |
| A | |
| D | 0 4 5 4 2 4 5 4 0 |
Bridge part 2 (1:32) guitar 1
| e | |
| B | |
| G | 4 6 7 9 |
| D | 4 L.R. 6 L.R. 7 L.R. 9 L.R. |
| A | 2 4 5 7 |
| D | |
Bridge part 2 guitar 2
| e | |
| B | |
| G | 10h11p10h11p10 10h11p10h11p1010h11p10h11p10h11h14 |
| D | |
| A | |
| D | |
Verse (1:40) guitar 1
...maybe light a candle...
| e | | |
| B | | |
| G | 77 77 77 77 77 77 77 77 | 44 44 44 44 44 44 4 4 4 |
| D | 77 77 77 77 77 77 77 77 | 44 44 44 44 44 44 4 4 4 |
| A | 55 55 55 55 55 55 55 55 | 22 22 22 22 22 22 2 2 2 |
| D | | |
xx xx xx xx xx xx xx . . .
| e | | | |
| B | | 77 77 77 77 77 77 77 77 | |
| G | 22 22 22 22 22 22 22 22 | 77 77 77 77 77 77 77 77 | 7 |
| D | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 55 55 55 55 55 55 55 55 | 7 | L.R. |
| A | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 5 |
| D | | | |
xx xx xx xx xx xx xx xx
...throw the thought... (1:57) guitar 2
| e | 9 9 |
| B | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| G | 11 11 11 11 11 11 | 2x |
| D | 12 |
| A | |
| D | |
Guitar 1
D|-4-L.R.-7-L.R.-|
Ending (2:13) guitar 1
| e | |
| B | |
| G | | 6x |
| D | |
| A | |
| D | 0 4 5 4 2 4 5 4 0 |
Ending guitar 2
| e | 10 14h15p14 12 14h15p1410 |
| B | |
| G | | 6x |
| D | |
| A | |
| D | |
| e | 9 9 9 9 |
| B | 10 10 10 10 |
| G | | 8x |
| D | |
| A | |
| D | |
Bells cough, cough (2:45)
End (2:57)
If you want, in the verses, just add the low D string open to add a more depressing bass effect to the song
since the song is meant to have a depressing mood.
There is also an acoustic part in some parts of the song but you can barely hear them so I didnt bother
including them.