()=Ghost Note
h=Hammer On
p=Pull Off
^^^=Vibrato
/=Slide Up
\=Slide Down
^=Bend
P.M.=Palm Mute
T=Trill
Intro-
| e | 3p0 0 3p0 |
| b | 0 3p0 3p0(0) 0 3 3 |
| G | 3^^^ |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 3p0 0 0 |
| b | 0 3 3(0)3p0 (0) |
| G | 2/4 4\2 0 0 2p0 |
| D | 2 2 2 2 |
| A | 2 |
| E | 3^ 0 |
Verse-
| e | | x5 | 0 |
| b | | | 2^ (0) |
| G | | | 2^ 2/4 4\2 0 |
| D | 0 | | 2 2 2 2 2p0 2 2 |
| A | 0h2 0 | | 2 2 2 2 |
| E | 3^0 | | |
Chorus-
| e | |
| b | 2/3 |
| G | 6/7 3/4 |
| D | 5/6 |
| A | 6/7 |
| E | 0 |
Verse-
| e | 3 0 12\ 0 | x2 | 0 |
| b | (3)0 12\ 0 | | 2^ (0) |
| G | | | 2^ 2/4 4\2 0 |
| D | | | 2 2 2p0 2 |
| A | | | 2 2 |
| E | 12\ 0 | | |
Chorus-
| e | |
| b | 2/3 |
| G | 6/7 3/4 |
| D | 5/6 |
| A | 6/7 |
| E | 0 |
Verse-
| e | 3 0 12\ 0 | x2 | 0 |
| b | (3)0 12\ 0 | | 2^ (0) |
| G | | | 2^ 0 2p0 2/4 4\2 0 |
| D | | | 0 2p0 2 2 2p0 2 2 |
| A | | | 2 2 |
| E | 12\ 0 | | |
Chorus-
| e | |
| b | 2/3 |
| G | 6/7 3/4 |
| D | 5/6 |
| A | 6/7 |
| E | 0 |
Verse-
| e | 3 0 12\ 0 | x2 |
| b | (3)0 12\ 0 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | 12\ 0 |
Interlude-
| e | 0 0 0 0 3p0 |
| b | (0}(0)(0)(0) 0 3 3p0 |
| G | 3^^^ |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 3p0 0 0 |
| b | 0 3p0 3(0)3p0 (0) |
| G | 2/4 4\2 0 0 2p0 |
| D | 2 2 2 2p0 |
| A | 2 |
| E | 3^ 0 |
Bridge-
P.M.
| e | |
| b | |
| G | |
| D | 0 0 0 |
| A | 0 0 0 0 0 |
| E | 3^ 0 3^ 0 |
| e | 3 0 0 12\ 12\ |
| b | 0 3 3(0) (0) 12\ 12\ 3T4T5 |
| G | 3^^^ 2/4 4\2 0 0 2p0 2p0 |
| D | 2 2 |
| A | |
| E | |
| e | 3p0 0 0 12\ |
| b | 0 3 3(0) (0) 12\ |
| G | 2/4 4\2 0 0 2p0 |
| D | 2 2 2 2 |
| A | 2 |
| E | 3^ 0 |
Verse-
P.M.
| e | | x3 | | x5 | 0 |
| b | | | | | 2^ (0) |
| G | | | | | 2^ 2/4 4\2 0 |
| D | 0 | | 0 0 | | 2^ 2 2p0 2 2 |
| A | 0 0 | | 0h2 0 | | 2 2 |
| E | 3^ 0 | | 3^ 0 | | |
Chorus-
| e | |
| b | 2/3 |
| G | 6/7 3/4 |
| D | 5/6 |
| A | 6/7 |
| E | 0 |
Verse-
| e | 3 0 12\ 0 | x2 | (0) 0 |
| b | (3)0 12\ 0 | | 2^ 0 (0) |
| G | | | 2^ 0 2p0 2/4 4\2 0 |
| D | | | 2p0 2 2 2p0 2 2 |
| A | | | 2 2 |
| E | 12\ 0 | | |
Chorus-
| e | |
| b | 2/3 |
| G | 6/7 3/4 |
| D | 5/6 |
| A | 6/7 |
| E | 0 |
Verse-
| e | 3 0 12\ 0 | x2 |
| b | (3)0 12\ 0 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | 12\ 0 |
end-
| e | 0 0 0 0 3p0 |
| b | (0}(0)(0)(0) 0 3 3p0 |
| G | 3^^^ |
| D | |
| A | |
| E | |
| E | |
| e | 3p0 0 0 |
| b | 0 3 3(0)3p0 (0) |
| G | 2/4 4\2 0 0 2p0 |
| D | 2 2 2 2p0 |
| A | 2 |
| E | 3^ 0 |