ONE SHORT STORY
As recorded by Xavier Rudd
(From the 2002 Album TO LET)
Words and Music by Xavier Rudd
Transcribed by Troy Wilson, Blue Note College of Music and Performance
1st Floor, 13 Wells St, Frankston, Vic 3199. Telephone: 9781 4467
Q=120 4/4
Verse
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
Pre-Chorus
| 0 | 0 | 0 | <12> |
| 0 | 0 | 0 | |
| x x x | | | 0 |
| 9 9 9 | 7 7 7 | 5 5 5 | 0 |
| | | | |
| 9 | 7 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 (0) | | |
| x x x | | | | |
| 9 9 9 | 7 7 7 | 5 5 | /7 | (7) |
| | | | | |
| 9 | 7 | 5 | /7 | (7) |
Chorus
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 0 | 5 |
| 5 5 | 0 | 5 5 |
| | | |
| 5 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 0 | 5 | 7 |
| 0 | 5 5 | 7 7 |
| | | |
| 0 | 5 | 7 |
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
Verse 2
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 0 | 5 | 0 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
Pre-Chorus
| 0 | 0 | 0 | <12> |
| 0 | 0 | 0 | |
| x x x | | | 0 |
| 9 9 9 | 7 7 7 | 5 5 5 | 0 |
| | | | |
| 9 | 7 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 (0) | | |
| x x x | | | | |
| 9 9 9 | 7 7 7 | 5 5 | /7 | (7) |
| | | | | |
| 9 | 7 | 5 | /7 | (7) |
Chorus
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 0 | 5 | 0 0 |
| 5 5 | 0 | 5 5 | 0 |
| | | | |
| 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 0 0 | 0 |
| 5 5 | 7 7 | 0 | 0 |
| | | | |
| 5 | 7 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 0 | 5 | 0 0 |
| 5 5 | 0 | 5 5 | 0 |
| | | | |
| 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 0 0 | 0 |
| 5 5 | 7 7 | 0 | 0 |
| | | | |
| 5 | 7 | 0 | 0 |
Interlude
| 0 | 0 |
| 0 (0) | 0 (0) |
| 12 12 | 12s13 13 |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 0 | 0 0 |
| 0 | 0 |
| 0 (0) | 0 |
| 13s15 15 | 15 15\ |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 0 | 0 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 12 12S | 10 10 | 10s12 12 | 12 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 12 | 12s13 13 |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 0 | 0 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | |
| 13s15 15 | 15 15s 17s15\ |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 0 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | |
| 12 12S | 10 10S | 8 | (8) |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| 0 0 | 0 0 | 0 | |
Pre-Chorus
| 0 | 0 | 0 | <12> |
| 0 | 0 | 0 | |
| x x x | | | 0 |
| 9 9 9 | 7 7 7 | 5 5 5 | 0 |
| | | | |
| 9 | 7 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 (0) | | |
| x x x | | | | |
| 9 9 9 | 7 7 7 | 5 5 | /7 | (7) |
| | | | | |
| 9 | 7 | 5 | /7 | (7) |
Chorus
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 0 | 5 | 0 0 |
| 5 5 | 0 | 5 5 | 0 |
| | | | |
| 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 0 0 | 0 |
| 5 5 | 7 7 | 0 | 0 |
| | | | |
| 5 | 7 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 0 | 5 | 0 0 |
| 5 5 | 0 | 5 5 | 0 |
| | | | |
| 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | |
| 5 | 7 | 0 | |
| 5 5 | 7 7 | 0 | (0) |
| | | | |
| 5 | 7 | 0 | |
Outro
| 0 | 5 5 | 0 | 5 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 7 7 | 0 | <12> * |
| 0 | 7 | 0 | * |
| 0 | 7 | 0 | * |
| 0 | 7 | 0 0 | 0 * |
| | | | * |
| 0 | 7 | 0 | 0 * |