Awakening ~ Yellowcard
Southern Air (2012)
Instrument: Guitar
Tempo: 194
Key: E
CHORUS
Guitar 1 (Clean)
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| E | 0 0 0> 0 0 0 0> 0 | 0 0 0> 0 0 0 0> 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 9 9 9> 9 9 9 9> 9 | 9 9 9> 9 9 9 9> 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
Guitar 1 repeats while Guitar 2 plays this:
Guitar 2 (Clean)
| E | 7L | 7 | 7L | 7 | 7L | 7 |
| B | | | | | | |
| G | 9 | | 9 | | 9 | |
| D | | | | | | |
| A | 7 7 | | 6 6 | | | |
| E | | | | | 9 9 | |
Guitar 1
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 5 5 5> 5 5 5 5> 5 | 5 5 5> 5 5 5 5> 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | |
Guitar 2
INTERLUDE
Guitar 3 (Distortion)
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| E | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 11 11 11 11 0 0 | 11 11 11 11 0 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 11 11 11 11 0 0 | 11 11 11 11 0 0 |
Guitar 3 repeats while Guitar 1 plays this:
Guitar 1
| | 11 11 | 7 7 | 11 11 |
| 7 7 | | | |
| 9 9 | 9 9 | 9 9 | 9 9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
VERSE
Guitar 3
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0> 0 0 0 0> 0 | 0 0 0> 0 0 0 0> 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 2 2 2 2 |
| 0 0 0> 0 0 0 0> 0 | 0 0 0> 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4 4 4> 4 4 4 4> 4 | 4 4 4> 4 4 4 4> 4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4 4 4> 4 4 4 4> 4 | |
| | 4 4 4 4 5 5 5 5 |
Guitar 4 (Distortion)
| E | | |
| B | | |
| G | | |
| D | | |
| A | 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| E | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 6 6 6 6 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| | |
Guitar 3 repeats while Guitar 4 plays this:
Guitar 4
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 6 6 6 6 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
PRE-CHORUS
Guitar 3
Guitar 4
CHORUS
Guitar 3
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 0 0 0> 0 0 0 0> 0 | 0 0 0> 0 0 0 0> 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 9 9 9> 9 9 9 9> 9 | 9 9 9> 9 9 9 9> 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 5 5 5> 5 5 5 5> 5 | 5 5 5> 5 5 5 5> 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | |
Guitar 4
| |
| |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| |
| | |
| | |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 9 9 9 9 6 6 6 6 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 4 4 4 4 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 13 13 13 13 13 13 13 13 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| 13 13 13 13 13 13 13 13 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | |
| x x x x x x x x | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
INTERLUDE
Guitar 3
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 11 11 11 11 0 0 | 11 11 11 11 0 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 11 11 11 11 0 0 | 11 11 11 11 0 0 |
Guitar 1
| | 11 11 | 7 7 | 11 11 |
| 7 7 | | | |
| 9 9 | 9 9 | 9 9 | 9 9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
VERSE
Guitar 3
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0M 0M 0M 0M 0M 0M | 0M 0M 0M 0M 0M 0M |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 2 2 2 2 |
| 0M 0M 0M 0M 0M 0M | 0M 0M 0M |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4M 4M 4M 4M 4M 4M | 4M 4M 4M 4M 4M 4M |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4M 4M 4M 4M 4M 4M | |
| | 4 4 4 4 5 5 5 5 |
Guitar 4
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7M 7M 7M 7M 7M 7M | 7M 7M 7M 7M 7M 7M |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7M 7M 7M 7M 7M 7M | 7M 7M 7M 6 6 6 6 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7M 7M 7M 7M 7M 7M | 7M 7M 7M 7M 7M 7M |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7M 7M 7M 7M 7M 7M | 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| | |
Guitar 3 repeats while Guitar 4 plays this:
Guitar 4
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11M11M 11M11M11M 11M | 11M11M 11M11M11M 11M |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 9M 9M 9M 9M 9M 9M | 9M 9M 9M 6 6 6 6 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7M 7M 7M 7M 7M 7M | 7M 7M 7M 7M 7M 7M |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7M 7M 7M 7M 7M 7M | 7 7 7 7 9 9 9 9 |
| | |
PRE-CHORUS
(Same as first Pre-Chorus)
CHORUS
Guitar 3
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 0 0 0> 0 0 0 0> 0 | 0 0 0> 0 0 0 0> 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 9 9 9> 9 9 9 9> 9 | 9 9 9> 9 9 9 9> 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 0 0 0> 0 0 0 0> 0 | 0 0 0> 0 0 0 0> 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 9 9 9> 9 9 9 9> 9 | 9 9 9> 9 9 9 9> 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 5 5 5> 5 5 5 5> 5 | 5 5 5> 5 5 5 5> 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 9 9 9> 9 9 9 9> 9 | 9 9 9> 9 9 9 9> 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 5 5 5> 5 5 5 5> 5 | 5 5 5> 5 5 5 5> 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
Guitar 4
| |
| |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| |
| | |
| | |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 9 9 9 9 6 6 6 6 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 4 4 4 4 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 13 13 13 13 13 13 13 13 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| 13 13 13 13 13 13 13 13 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | |
| x x x x x x x x | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 12 12 12 12 12 12 12 12 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| |
| |
| |
| |
BRIDGE
Guitar 1
(Repeat)
Then...
Guitar 3
| | | | | | |
| 5L | 5~ | 5~ | 4b 5L 5b 4 | 2L | 2~ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 2h |
| | | | | | |
(Repeat)
Guitar 4
| | |
| | |
| | |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 5 5 5> 5 5 5 5> 5 | 5 5 5> 5 5 5 5> 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 5 5 5> 5 5 5 5> 5 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
(Repeat)
CHORUS
Guitar 3
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 11 11 11 11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 | 9 9 9 9 | 9 9 9 9 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 0 0 0> 0 0 0 0> 0 | 0 0 0> 0 0 0 0> 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 9 9 9> 9 9 9 9> 9 | 9 9 9> 9 9 9 9> 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 5 5 5> 5 5 5 5> 5 | 5 5 5> 5 5 5 5> 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 9 9 9> 9 9 9 9> 9 | 9 9 9> 9 9 9 9> 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | 7 7 7> 7 7 7 7> 7 |
| 5 5 5> 5 5 5 5> 5 | 5 5 5> 5 5 5 5> 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | |
| 7 7 7> 7 7 7 7> 7 | |
Guitar 4
| | | |
| | | |
| 9 9 9 9 | 9 9 9 9 | 9 9 9 9 |
| x x x x | x x x x | x x x x |
| 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 11 11 11 | 9 9 9 9 | 9 9 6 6 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 | 7 7 7 7 | 7 7 4 4 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | | | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 13 13 13 13 13 13 13 13 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| 13 13 13 13 13 13 13 13 | 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| | |
| | |
| | |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| x x x x x x x x | x x x x x x x x |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | |
| x x x x x x x x | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 12 12 12 12 12 12 12 12 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
OUTRO
Guitar 3
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 11 11 11 11 0 0 | 11 11 11 11 0 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 |
| 11 11 11 11 0 0 | 11 11 11 11 0 0 |
(Repeat)
Guitar 1
| | 11 11 | 7 7 | 11 11 |
| 7 7 | | | |
| 9 9 | 9 9 | 9 9 | 9 9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(Repeat)
Key:
> = Accentuated Note
L = Tied Note
x = Dead Note
M = Palm Mute
s = Slide
v = Vibrato
h = Hammer-On