YOURS IS NO DISGRACE Yes
(Anderson, Squire, Howe, Kaye & Bruford)
The Yes Album [1971]
Intro
E A E A D A A D A
| e | 0 0 0 0 | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 |
| B | 0 0 2 0 | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 |
| G | 1 1 2 1 | 2 2 2 2 | 2 2 1 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 0 2 | 2 2 0 2 |
| A | 2 2 0 2 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E | 0 0 0 | | |
A E E A E A D A
| e | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 2 0 |
| B | 2 0 | 0 0 2 0 | 2 2 3 2 |
| G | 2 1 | 1 1 2 1 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 0 2 |
| A | 0 2 | 2 2 0 2 | 0 0 0 |
| E | 0 7\ | 0 0 0 | |
A D A A E E A E
| e | 0 0 2 0 | 0 0 | 0 0 0 0 |
| B | 2 2 3 2 | 2 0 | 0 0 2 0 |
| G | 2 2 2 2 | 2 1 | 1 1 2 1 |
| D | 2 2 0 2 | 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 2 | 2 2 0 2 |
| E | | 0 7\ | 0 0 0 |
A D A A D A A E
| e | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 | 0 0 |
| B | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 | 2 0 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 1 |
| D | 2 2 0 2 | 2 2 0 2 | 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 2 |
| E | | | 0 7\ |
E A E A D A A D A
| e | 0 0 0 0 | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 |
| B | 0 0 2 0 | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 |
| G | 1 1 2 1 | 2 2 2 2 | 2 2 1 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 0 2 | 2 2 0 2 |
| A | 2 2 0 2 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E | 0 0 0 | | |
A E G C G C F C
| e | 0 0 | 7 7 8 7 | |
| B | 2 0 | 8 8 8 8 | 5 5 6 5 |
| G | 2 1 | 7 7 9 7 | 5 5 5 5 |
| D | 2 2 | 9 9 10 9 | 5 5 7 5 |
| A | 0 2 | | |
| E | 0 7\ | | |
C F C C G A D A
| e | 5 8 | 8 7 | 9 9 10 9 |
| B | 5 5 6 5 | 5 8 | 10 10 10 10 |
| G | 5 5 5 5 | 5 7 | 9 9 11 9 |
| D | 5 5 7 5 | 5 9 | 11 11 12 11 |
| A | | | |
| E | | 10\ | |
D G D D G D D A
| e | | 10 10 10 | 10 0 |
| B | 7 7 8 7 | 7 7 8 7 | 7 2 |
| G | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 2 |
| D | 7 7 9 7 | 7 7 9 7 | 7 2 |
| A | | | 0 |
| E | | | |
moog synth
Bb Ab/Bb
| e | | | |
| B | 6 6 | 8 6 | 9 8 |
| G | 7 | 8 | 8 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
Bb Bb Ab/Bb
| e | | | |
| B | 6 | 6 6 | 8 6 |
| G | | 7 | 8 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
Bb
clean electric guitar: neck p/u
Bb Ab/Bb
| e | 13p10 15p10 13p10 15p10 13p10 | 11p8 13p8 11p8 13p8 11p8 |
| B | 11 11 11 11 11 | 9 9 9 9 9 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
Bb
| e | 15p11 16p11 15p11 16p11 15p11 | 13 15 13 |
| B | 13 13 13 13 | 15\13p11 |
| G | | 12p11p10 |
| D | | 12p10 8 |
| A | | 10 |
| E | | |
Ab/Bb
| e | 13 13 13p10 15p10 13p10 15 | 11 11 11p8 13p8 11p8 13 |
| B | 11 11 11 | 9 9 9 |
| G | | |
| D | | |
| A | 8 | |
| E | | |
| e | 15 15 15p11 16p11 15p11 11 |
| B | 13 13 13 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
Bb
| e | 18 18p13 18p13 18p13 18p13 18p13 |
| B | 15 15 15 15 15 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 18p13 18p13 18p13 18p13 18p13 |
| B | 15 15 15 15 15\ |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
Ab/Bb E
| e | 15p11 16p11 15p11 16p11 15p11 | 10p9 |
| B | 13 13 13 13 13 | 10p9\7 |
| G | | 9p7p6 |
| D | | 9p7 |
| A | | 7 |
| E | | |
D/E E D/E
| e | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | | 6h7 6h7h9 | 6h7 6 7 9 9/11 |
| A | 7h9 7h9 7h9\ | 5h7 5 7h9 9 | 9 |
| E | | 7h9 9 | |
E Bm7
| e | 7 9p7 4h5 | 17/19 12/14 |
| B | 9 9h10 10\ 7/12 | 10/12 |
| G | | 9/11 |
| D | | 7h9 |
| A | | 7h9 |
| E | | |
D organ
E5
| e | 12/ | /14 2 | (2) |
| B | 10/12 | 3 | (3) |
| G | 9/11 | 2 | (2) |
| D | 7h9 | 2 | (2) |
| A | 7/9 | 2 | (2) |
| E | 5h7 | 0 | (0) |
Verse 1
| e | (2) | (2) | (2) |
| B | (3) | (3) | (3) |
| G | (2) | (2) | (2) |
| D | (2) | (2) | (2) |
| A | (2) | (2) | (2) |
| E | (0) | (0) | (0) |
| e | (2) | (2) | (2) |
| B | (3) | (3) | (3) |
| G | (2) | (2) | (2) |
| D | (2) | (2) | (2) |
| A | (2) | (2) | (2) |
| E | (0) | (0) | (0) |
| e | (2) | (2) | (2) |
| B | (3) | (3) | (3) |
| G | (2) | (2) | (2) |
| D | (2) | (2) | (2) |
| A | (2) | (2) | (2) |
| E | (0) | (0) | (0) |
F
G5
| e | (2) | (1) | (1) |
| B | (3) | (1) | (1) |
| G | (2) | (2) | (2) |
| D | (2) | (0) | (0) |
| A | (2) | | |
| E | (0) | (3) | (3) |
G
A5
| e | (1) | (1) | (3) |
| B | (1) | (1) | (3) |
| G | (2) | (2) | (4) |
| D | (0) | (0) | (2) |
| A | | | (0) |
| E | (3) | (3) | |
| e | (3) | (3) | (3) |
| B | (3) | (3) | (3) |
| G | (2) | (2) | (2) |
| D | (4) | (4) | (4) |
| A | (0) | (0) | (0) |
| E | | | |
Am7
| e | 15/17 15 14 | |
| B | 17\15p13 15\13p12 | 13p12p10 10p8 8\7 |
| G | | 9 7 |
| D | | 9\ |
| A | | |
| E | | |
E D/E E D/E A/E E
| e | | | |
| B | | | |
| G | | | |
| D | 2 0 | (0) (0) 2 0 | (0) (0) |
| A | | 2h4 | 2h4 2 |
| E | 0 0 | | |
D/E
| e | | 10/12 10 |
| B | | 9 (9) 9 |
| G | | |
| D | 6 7 6 6 | |
| A | 5h7 5 7 9 9 | |
| E | 7h9 9 | |
E D/E A/E E
| e | (10) 10 (10) 12/14 12 | (12) 12 (12) 16h17 14h |
| B | 12 12 | 14 14 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
Verse 2
D/E E D/E
| e | h16 12h14 10h12 | | |
| B | 12 | | |
| G | | | |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | 0 | (0) |
A/E E
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 9 | 7 6 4 2 0 |
| A | 9/11 11\ | \9 9\7 7\5 5\4 4p2 1h |
| E | (0) | |
D/E E D/E A/E E
G F/G G F/G
| e | 0 | | |
| B | | | |
| G | 3h4 3 2p0 2p0 | | |
| D | 2 2 2 | 2/5 | |
| A | | | |
| E | | | |
C/G G A G/A
| e | | | |
| B | | | |
| G | | 4p0 0 4p0 0 4p0 0 | |
| D | | 3p0 3p0 (0) | |
| A | | | |
| E | | | |
A G/A D/A A
moog synth
Bb Ab/Bb
| e | | | |
| B | 6 6 | 8 6 | 9 8 |
| G | 7 | 8 | 8 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
Bb Bb Ab/Bb
| e | | | |
| B | 6 | 6 6 | 8 6 |
| G | | 7 | 8 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
Bb
clean electric guitar
| e | 13p10 15p10 13p10 15p10 13p10 |
| B | 11 11 11 11 11 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
Ab/Bb
| e | 11p8 13p8 11p8 13p8 11p8 | 15p11 16p11 15p11 16p11 15p11 |
| B | 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 13 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
Bb
| e | 18p13 18p13 18p13 18p13 18p13 |
| B | 15 15 15 15 15 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
| e | 18p13 18p13 18p13 18p13 18p13 |
| B | 15 15 15 15 15 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
Ab/Bb E5
| e | 15p11 16p11 15p11 16p11 15p11 |
| B | 13 13 13 13 13\ |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
D5
| e | 12 10p9 | |
| B | 12 10p9 | |
| G | 11 7p6 | |
| D | 9 7p6 | |
| A | 9p7 | 7/9 (9) (9) 9\ |
| E | | |
E5 D5 E5
| e | | |
| B | | 6h7 7 |
| G | | 6h7 6 7 9 9p7p6 |
| D | 6h7 6h7h9 | 9 9 9 |
| A | 5h7 5 7h9 9 | |
| E | 7h9 9 | |
Bm7
| e | 12 16p14p12 | 17/19 12/14 |
| B | 12h14 | 10/12 |
| G | 13 13h14 | 9/11 |
| D | | 7h9 |
| A | | 7h9 |
| E | | |
(Bm)
| e | 12/ | /14 | (14) |
| B | 10/12 | | |
| G | 9/11 | | |
| D | 7h9 | | |
| A | 7/9 | | |
| E | 5h7 | | |
| ------- volume swells ------
Verse 3
(D)
---------------------------------------------------------------------------------------------
E G C
| e | | 7 12 | (12)\ \7 8 (8) |
| B | 9 (9) (9) | | |
| G | | 7 12 | (12)\ \7 9 (9) |
| D | 9 (9) (9) | | |
| A | | | |
| E | | | |
D5 E5 G
-------------------------------------------------------------------------------------------
C5 Bm E A
| e | 3 | | 4 (4) 5 |
| B | 1 | 3 | (3) |
| G | | | 4 (4) 6 |
| D | | 4 | (4) |
| A | | | |
| E | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
D E G5
| e | (5) | 10 12 | (12) 10 |
| B | | | |
| G | (6) | 11 13 | (13) 8 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
------------------------------------------------------------
C
| e | (10) 12 | (12)\ 8 3 |
| B | | 1 |
| G | (8) 12 | (12)\ 9 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
D5 E
| e | 5 | 4 15 | (15) |
| B | 3 | | |
| G | | 4 16 | (16) |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
C Bm C
| e | 8 10 | (10) (10)\ | 8 |
| B | | | |
| G | 9 11 | (11) (12)\ | 9 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
---------------------------------------- |
Bm C5 D5
| e | 7 (7)\ | 3 |
| B | | 1 |
| G | 7 (7)\ | |
| D | | 0 |
| A | | |
| E | | |
E A E A D A A D A
| e | 0 0 0 0 | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 |
| B | 0 0 2 0 | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 |
| G | 1 1 2 1 | 2 2 2 2 | 2 2 1 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 0 2 | 2 2 0 2 |
| A | 2 2 0 2 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E | 0 0 0 | | |
A E E A E A D A
| e | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 2 0 |
| B | 2 0 | 0 0 2 0 | 2 2 3 2 |
| G | 2 1 | 1 1 2 1 | 2 2 2 2 |
| D | 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 0 2 |
| A | 0 2 | 2 2 0 2 | 0 0 0 |
| E | 0 7\ | 0 0 0 | |
A D A A E E A E
| e | 0 0 2 0 | 0 0 | 0 0 0 0 |
| B | 2 2 3 2 | 2 0 | 0 0 2 0 |
| G | 2 2 2 2 | 2 1 | 1 1 2 1 |
| D | 2 2 0 2 | 2 2 | 2 2 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 2 | 2 2 0 2 |
| E | | 0 7\ | 0 0 0 |
A D A A D A A E
| e | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 | 0 0 |
| B | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 | 2 0 |
| G | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 1 |
| D | 2 2 0 2 | 2 2 0 2 | 2 2 |
| A | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 2 |
| E | | | 0 7\ |
E A E A D A A D A
| e | 0 0 0 0 | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 |
| B | 0 0 2 0 | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 |
| G | 1 1 2 1 | 2 2 2 2 | 2 2 1 2 |
| D | 2 2 2 2 | 2 2 0 2 | 2 2 0 2 |
| A | 2 2 0 2 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E | 0 0 0 | | |
A E G C G C F C
| e | 0 0 | 7 7 8 7 | 8 8 |
| B | 2 0 | 8 8 8 8 | 5 5 6 5 |
| G | 2 1 | 7 7 9 7 | 5 5 5 5 |
| D | 2 2 | 9 9 10 9 | 5 5 7 5 |
| A | 0 2 | | |
| E | 0 | | |
C F C C G A D A
| e | 5 8 | 7 | 5 5 5 5 |
| B | 5 5 6 5 | 5 8 | 2 2 3 2 |
| G | 5 5 5 5 | 5 7 | 2 2 2 2 |
| D | 5 5 7 5 | 5 9 | 2 2 4 2 |
| A | | | |
| E | | | |
D G D D G D D A
| e | 10 | 10 | 5 5 |
| B | 7 7 8 7 | 7 7 8 7 | 3 2 |
| G | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 2 2 |
| D | 7 7 9 7 | 7 7 9 7 | 4 2 |
| A | | | |
| E | | | 7\ |
Ist interlude
wah-wah ~~~ mute open E shape
(E)
| e | | | |
| B | | | |
| G | | | x x x |
| D | 2 0 | 0 2p0h2p0h2p0h2p0 | x x x |
| A | 0h | h2 2 | x x x |
| E | 0 0 | | 2 0 x x |
mute at 4th fret
| e | | | |
| B | | | |
| G | x | | x |
| D | x x 2p0 2p0 2p0 2p0 | x x x | x x x 0 2p0 2p0 2p0 2p0 |
| A | x x 0 0 0 0 | x x x x x x | x x 0 0 0 0 |
| E | x 0 | 2 0 x x x | x |
repeat open E mute
| e | | | |
| B | | | |
| G | x | x x | |
| D | x x | x 0 2p0 2p0 2p0 2p0 | 0 x x |
| A | x x x | 0 0 0 0 | x x |
| E | 2b3r2 0 0 0 | 0 0 | 2b3r2 2 0 |
| e | | | |
| B | 3 | | |
| G | x | | |
| D | x 0 2p0 2p0 2p0 2p0 | 0 | 2p0 2p0 2p0 2p0 |
| A | x x 0 0 0 0 | x | 0 0 0 0 |
| E | 0 0 | 2b3r2 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
wah-wah off even slide
E Dm NC
| e | | 1/ /10 10 | |
| B | | 3/ /10 10 | |
| G | 1 | 2/ /10 10 | |
| D | 2 | 0 0 0 0 0 | |
| A | 2 | | |
| E | 2b3r2 0 0 | | 1 0 1 0 1 0 |
even slide even slide
Dm NC Dm
| e | 1/ /10 10 | | 1/ /10 10 |
| B | 3/ /10 10 | | 3/ /10 10 |
| G | 2/ /10 10 | | 2/ /10 10 |
| D | 0 0 0 0 0 | | 0 0 0 0 0 |
| A | | | |
| E | | 1 0 1 0 1 0 | |
even slide
NC Dm NC
| e | | 1/ /10 10 | |
| B | | 3/ /10 10 | |
| G | | 2/ /10 10 | |
| D | | 0 0 0 0 0 | |
| A | | | |
| E | 1 0 1 0 1 0 | | 1 0 1 0 1 0 |
Gm/B Dm/A Gm/B Dm/A Am/C Gm/B Bb/D Am/C
| e | | | |
| B | | | |
| G | 3 3 2 2 | 3 3 2 2 | 5 5 3 (3)/7 7 x 5 (5)/ |
| D | 5 5 3 3 3 5 0 | 5 5 3 3 3 5 0 | 7 7 5 5 (5)/8 8 x 7 (7)/ |
| A | 5 5 | 5 5 | |
| E | | | |
even slide
C/E Bb/D Dm NC
| e | | 1/ /10 10 | |
| B | | 3/ /10 10 | |
| G | 9 7 | 2/ /10 10 | |
| D | 10 8 | 0 0 0 0 0 | |
| A | | | |
| E | | | 1 0 1 0 1 0 |
even slide even slide
Dm NC Dm
| e | 1/ /10 10 | | 1/ /10 10 |
| B | 3/ /10 10 | | 3/ /10 10 |
| G | 2/ /10 10 | | 2/ /10 10 |
| D | 0 0 0 0 0 | | 0 0 0 0 0 |
| A | | | |
| E | | 1 0 1 0 1 0 | |
even slide
NC Dm NC
| e | | 1/ /10 10 | |
| B | | 3/ /10 10 | |
| G | | 2/ /10 10 | |
| D | | 0 0 0 0 0 | |
| A | | | |
| E | 1 0 1 0 1 0 | | 1 0 1 0 1 0 |
nylon-stringed acoustic
C9/G F6 C9/G F6
| e | | |
| B | 3 1 1 | 3 1 1 |
| G | 3 2 2 | 3 2 2 |
| D | 5 3 3/5 | 5 3 3 |
| A | | |
| E | | |
|
| e | | |
| B | | |
| G | 2 2 0 | 2 2 0 |
| D | 5 2 3 3 3 3 | 5 2 3 3 3 3 |
| A | 3 5 5 | 3 3 5 |
| E | | |
Edim/Bb Dm/A Edim/Bb Dm/A
| e | | |
| B | | |
| G | 3 2 2 | 3 2 2 |
| D | 5 3 3 | 5 3 3 |
| A | 7 5 5/7 | 7 5 5\ |
| E | | |
|
| e | | |
| B | | |
| G | 3 3 2 2 0 | 3 3 2 2 0 |
| D | 5 5 3 3 3 3 | 5 5 3 3 3 3 |
| A | 5 5 | 3 5 |
| E | | |
1st guitar solo
fade in with volume pedal
Gm7/Bb Am/E A5 Am7 Gm7 Bbmaj7 Am7
| e | | | |
| B | 6 5 | | |
| G | 7 5 | 9 | (9) |
| D | 8 7 | | |
| A | | | |
| E | | | |
|
| e | | | |
| B | | | |
| G | 10 9 | (9) 12 | 10 10/ /14 12 |
| D | 8 7 | (7) 10 | 8 8/ /12 10 |
| A | 10 | 12 | 10 13 12 |
| E | | | |
Gm7 A5 Em7 Dm7 Fmaj7 Em7
| e | | | |
| B | | | |
| G | (9) (9)\ \8/9 | (9)/ /10\9/10\9/ | /14 12\10 |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
|
| e | | | |
| B | | | |
| G | 10 10 9 7 | 5 5/7 5 | 5 9 (9) 7 |
| D | 8 8 7 5 | 3 3/5 3 | 3 7 (7) 5 |
| A | 10 7 | 5 5 5 | 5 8 (8) 7 |
| E | | | |
~~~~~~
Fmaj7 Em7 Fmaj7 Gm7 Am7 Fmaj7 Gm7
| e | | 12 (12) |
| B | | |
| G | (10) 12p10 12h14 12 14 | 14 |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
|
| e | | |
| B | | |
| G | 9 7 9 | 10/12 9 (9)/10 10\ |
| D | 7 5 7 | 8/ 10 7 (7)/8 8\ |
| A | 8 7 8 | 10/12 8 (8)/10 10\ |
| E | | |
Em7 A5 Dm7 Dm C Bb
| e | (12) 18 17 15 13 15 17 | 17 | 17/18 17 15 13 15h17 |
| B | | 15\13 | (13) |
| G | | | |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
|
| e | | | |
| B | 5 | | 5 3 |
| G | 7 9\ 3 | 2 2 | (2) 2 5 5 5 3 |
| D | 5 7\ 5 | 3 3 3 | (3) 3 3 |
| A | 7 | 5 5 | |
| E | | | |
Dm Gm Am Gm7 Am7 Gm7 Dm
| e | 15h17 | 13/15 13 12h13p12h13 12h15p13 | 15/17 |
| B | 15\11 | (11) | 10 (10) |
| G | | | 10 |
| D | | | 0 |
| A | | | |
| E | | | |
|
| e | 5 5 5 | | 10 |
| B | 6 6 6 7 6 | | 6 |
| G | 7 7 | 10 12\ \10 | 7 7 7 |
| D | 0 | 8/ /10 10 8 10\ \8 | 0 0 0 0 |
| A | | 10/ /12 12 10 12\ \10 | |
| E | | | |
Bb C Gm Bbmaj7
| e | | |
| B | (10) | 9h10p9h10p9h10p9 (9) h10p9h10p9h10p9 |
| G | (10) 10p9h10p9h10 | |
| D | (0) | |
| A | | |
| E | | |
|
| e | | |
| B | 8 8 | 10 10 (10) 10 |
| G | (7) 7 7/ /9 7 7 | 10 10 (10) 10 |
| D | (0) 8 8/ /10 8 | 12 x |
| A | | |
| E | | |
| e | |
| B | (9) 10p9h10p9h10p9h10p9 10p9h10p9h10 |
| G | |
| D | |
| A | |
| E | |
|
| e | |
| B | 10h11 11p10 |
| G | (10) 12 10 |
| D | |
| A | |
| E | |
2nd guitar solo
Am Am Gm/Bb F/Bb
| e | | |
| B | 9 10p9h10p9h10p9 10p9h10p9h10 | 9 10p9h10p9h10p9 10p9h10p9h10 |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
|
| e | | |
| B | | |
| G | 9 10 12 10 10p | p9 10p9 10p9 10p9 10p9 9 |
| D | 8 10 12 | 12 12 12 12 12 |
| A | 8 10h12 | |
| E | 10h12 | |
|
| e | | |
| B | | |
| G | 9 9 9 | (9) 9 7 5 |
| D | 10 10 10 | (10) 10 8 7 |
| A | 12 | 10 8 |
| E | | |
Edim/A Dm/A Bb Am/Bb
|
| e | | 10 13 13 13p12 12p10 |
| B | 10 10p9 | 13 13 |
| G | 12 10p9 10 9 12p9 | 12b14 |
| D | 12 12 | |
| A | | |
| E | | |
|
| e | | |
| B | | |
| G | 3 2 2 2 | 2 2/7 7 7 5 |
| D | 5 3 3 3 | 3/8 8 8 7 |
| A | 7 5 | |
| E | | |
Edim/A Dm Bbsus2 Bbsus4
| e | | |
| B | | |
| G | | |
| D | 14p10 12p8 10p7 8p5 7p3 | 8p5 10p7 12p8 14p10 |
| A | h12 h10 h8 h7 | h5 h7 h8 h10 h12 |
| E | | |
|
| e | | |
| B | | |
| G | 3 2 2 2 | 2 |
| D | 5 3 3 3 3 | 3 3 3 2h3 3 2 2 |
| A | 7 5 5 5 5 | 5 0 3 1 1 |
| E | | |
D5/A A5 F/A NC
| e | 10 | 13 15 15p13 10 |
| B | 10 | 15p13 13p10 |
| G | 10h12p10 12 12b14 (14) | 12 14p12p10 |
| D | | 12 |
| A | | |
| E | | |
| | | let ring |
| e | | |
| B | | |
| G | 2 | 0 |
| D | 2p0 0 (0) 0 | 2 3 (3) 2 0 |
| A | 0 0 0 | 0 0 0 (0) |
| E | | |
Gm/C F/Bb Am/C Gm/C Bb/E Am/D
| e | | | |
| B | | | |
| G | 3 3 x 2 (2)/ | 5 7 x 3 (3)/ | 7 5 |
| D | 5 5 x 3 (3)/ | 5 7 x 5 (5)/ | 8 7 |
| A | | | |
| E | | | |
|
| e | | | |
| B | | | |
| G | 3 3 x 2 (2)/ | 5 7 x 3 (3)/ | 7 5 |
| D | 5 5 x 3 (3)/ | 5 7 x 5 (5)/ | 8 7 |
| A | | | |
| E | | | |
Gm/C F/Bb Am/C Gm/C Bb/E Am/D
| e | | | |
| B | | | |
| G | 3 3 x 2 (2)/ | 5 7 x 3 (3)/ | 7 7 5 (5)/ |
| D | 5 5 x 3 (3)/ | 5 7 x 5 (5)/ | 8 8 7 (7)/ |
| A | | | |
| E | | | |
|
| e | | | |
| B | | | |
| G | 3 3 x 2 (2)/ | 5 7 x 3 (3)/ | 7 7 5 (5)/ |
| D | 5 5 x 3 (3)/ | 5 7 x 5 (5)/ | 8 8 7 (7)/ |
| A | | | |
| E | | | |
C Bb Dm/C C Em7b5 Am
| e | | | |
| B | | | |
| G | 9 9 7 | 10 10 x 9 (9) 7 x | 5 |
| D | 10 10 8 8/ | 12 12 x 10 (10) 8 x | 7 |
| A | | | |
| E | | | |
|
| e | | | |
| B | | | |
| G | 9 9 7 | 10 10 x 9 (9) 7 x | 5 |
| D | 10 10 8 8/ | 12 12 x 10 (10) 8 x | 7 |
| A | | | |
| E | | | |
organ let ring
Asus4 D
| e | 5 | (5) | |
| B | 5 | (5) | 7 |
| G | 7 | (7) | 7 |
| D | | 7 | 7 |
| A | 0 | (0) 0 5 7 | 5 |
| E | | | |
Verse 4
steel-stringed acoustic
D E
| e | | 2 2 (2) 2 | 0 0 (0) 0 0 |
| B | (7) | 3 3 3 (3) 3 | 0 0 (0) 0 0 0 |
| G | (7) | 2 2 | 1 1 (1) |
| D | (7) | 0 0 | 2 |
| A | (5) | | |
| E | | | |
G C D/A
| e | 3 3 3 | 3 3 | 2 2 2 |
| B | 0 0 0 0 1 | (1) 1 1 1 1 1 0 | 3 3 (3) 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 | (0) 0 0 0 0h2 0 0h2p0 | 2 2 (2) |
| D | 0 0 0 0 2 | (2) 2 | 0 0 (0) |
| A | 3 | (3) 3 | 0 0 (0) |
| E | 3 3 | | |
E G C Bm/F#
| e | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 | 3 2 |
| B | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 | (1) 3 1 1 1 1 3 |
| G | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | (0) 0 0 0 0 0 4 |
| D | 2 2 | 0 0 0 2 | (2) 2 2 2 4 |
| A | | 3 | (3) |
| E | | 3 | |
Bm/F#
| e | (2) 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 x |
| B | (3) 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 x |
| G | (4) 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | 4 4 |
| D | (4) 4 2 | 4 4 4 | 4 4 |
| A | | | |
| E | | | |
nylon-stringed acoustic
D E7/D
| e | 10 10 | 10 10 |
| B | 7 7 | 9 9 |
| G | 7 7 | 9 |
| D | 7 7 | 9 9 9 |
| A | | |
| E | | |
|
| e | 2 2 (2) 2 | 0 0 (0) 0 0 |
| B | 3 3 3 (3) 3 | 0 0 (0) 0 0 0 |
| G | 2 2 | 1 1 (1) |
| D | 0 0 | 2 |
| A | | |
| E | | |
G/D Cadd9/D
| e | 10 10 | 10 10 |
| B | 8 8 | 8 8 |
| G | 7 | 9 |
| D | 9 9 9 | 10 10 10 |
| A | | |
| E | | |
|
| e | 3 3 3 | 3 3 |
| B | 0 0 0 0 3 | (3) 3 3 3 3 3 0 |
| G | 0 0 0 0 0 | (0) 0 0 0 0h2 0 0h2p0 |
| D | 0 0 0 0 2 | (2) 2 |
| A | 3 | (3) 3 |
| E | 3 3 | |
D E7/D
| e | 10 10 | 10 10 |
| B | 7 7 | 9 9 |
| G | 7 | 9 |
| D | 7 7 7 | 9 9 9 |
| A | | |
| E | | |
|
| e | 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 |
| B | 3 3 (3) 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| G | 2 2 (2) | 1 1 1 1 |
| D | 0 0 (0) | 2 2 |
| A | 0 0 (0) | |
| E | | |
G/D Cadd9
| e | 10 10 | 10 10 |
| B | 8 8 | 8 8 |
| G | 7 | 9 |
| D | 9 9 9 | 10 10 10 |
| A | | |
| E | | |
|
| e | 3 3 3 | 3 2 |
| B | 0 0 0 0 0 3 | (3) 3 3 3 3 3 3 |
| G | 0 0 0 0 0 0 | (0) 0 0 0 0 0 4 |
| D | 0 0 0 2 | (2) 2 2 2 4 |
| A | 3 | (3) |
| E | 3 | |
Bm
| e | 10 (10) | | 0 |
| B | 7 | | |
| G | 7 | | |
| D | | | |
| A | | | |
| E | | | |
|
| e | (2) 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 x |
| B | (3) 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 x |
| G | (4) 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | 4 4 |
| D | (4) 4 2 | 4 4 4 | 4 4 |
| A | | | |
| E | | | |
Verse 5
clean electric: neck p/u
D E7
|
| e | 10 10 | 10 10 |
| B | 7 7 | 9 9 |
| G | 7 7 | 9 |
| D | 7 7 | 9 9 9 |
| A | | |
| E | | |
|
| e | 2 2 (2) 2 | 0 0 (0) 0 0 |
| B | 3 3 3 (3) 3 | 0 0 (0) 0 0 0 |
| G | 2 2 | 1 1 (1) |
| D | 0 0 | 2 |
| A | | |
| E | | |
| -------- let ring -
G Cadd9
| e | | 15 |
| B | | 15b17r15 (15) |
| G | | |
| D | | |
| A | | |
| E | | |
|
| e | 10 10 | 10 10 |
| B | 8 8 | 8 8 |
| G | 7 | 9 |
| D | 9 9 9 | 10 10 10 |
| A | | |
| E | | |
|
| e | 3 3 3 | 3 3 |
| B | 0 0 0 0 3 | (3) 3 3 3 3 3 0 |
| G | 0 0 0 0 0 | (0) 0 0 0 0h2 0 0h2p0 |
| D | 0 0 0 0 2 | (2) 2 |
