9 9 | 11 11 | 9 9 |
10 10 | 12 12 | 10 10 |
9 9 | 11 11 | 9 9 |
| | |
| | |
| | |
7 7 | 9 9 | 11 11 |
9 9 | 10 10 | 12 12 |
8 8 | 9 9 | 11 11 |
| | |
| | |
| | |
9 | 11 11 | 9 9 |
10 | 12 12 | 10 10 |
9 | 11 11 | 9 9 |
| | |
| | |
| | |
11 11 | 9 9 | 11 11 |
12 12 | 10 10 | 12 12 |
11 11 | 9 9 | 11 11 |
13 | 11 11 | 13 |
| | |
| | |
9 9 | 11 | 9 |
10 10 | 12 12 | 10 |
9 9 | 11 11 | 9 |
| 13 | 11 |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
9 9 11 | 11 11 11 9 |
9 9 9 | 11 11 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
9 9 9 7 | 7 7 7 7 7 7 | 9 9 11 |
9 9 9 | 7 7 | 9 9 9 |
11 | 9 |
12 | 10 |
11 | 9 |
13 | 11 |
11 11 11 11 | 9 |
11 | | Pre chorus |
14 | |
11 12 11 12 11 | 9 10 9 10 9 |
| 9 |
| |
| |
| |
14 | 14h13h12 |
11 12 11 12 11 | |
| |
| |
| |
| |
14 | |
11 12 11 12 11 | 9 10 9 10 9 |
| 9 |
| |
| |
| |
14 | 14 16 |
11 12 11 12 11 | |
| |
| |
| |
| | Chorus |
| | |
| | |
| | |
| | |
7 | 7 | 7 |
0 5 7 4 5 | 7 3 5 7 | 0 5 7 4 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
7 | 7 | 7 |
7 3 5 7 5 | 0 5 7 4 5 | 7 3 5 7 |
| | |
| | |
* | | |
* | | |
7 | 7 | 7 |
0 5 7 4 5 | 7 3 5 7 5 | 0 5 7 4 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 2 2 |
2 0 1 2 2 4 | 5 2 4 5 2 4 | 5 0 0 0 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 4 2 |
2 0 1 2 0 1 | 2 0 1 2 0 0 | 4 2 |