NOTES - Set Microsoft Word to 0.5" margins so this will fit, also set the text to
New at size 10!!! All songs the giutars are tuned down 1.5 steps (C# standard) This album is
cool, hope the tabs are good!!! Enjoy!!
Darkthrone-Cromlech
Guitar 1 = Left Speaker
Guitar 2 = Right Speaker
Guitar 3 = Solos/Random Fills
. = Palm Mute
, = Trem Pick
/\ = Slide
|3| = Triplet
a [above note] = Artificial Harmonic
#==== = Let Ring
b = Bend Half Step
#t# = Trill
(t) = when above trill note a semi-tone
x\\\ = Pick Scrape
r = Rest
Anything Else See Notes
Riff 1 () = Guitar 2, 4th and 5th times
C# | | | | | 6x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | (5) (6) | (4) (7) (3) (6) | | 5 | Guitars 1&2 |
C# | 3 4 | 2 5 1 4 | 3 4 | 7 6 7 |
, , , , , , , , , , ,
Riff 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 5 | 9 7 | 5 | 9 7 |
F# | 2 6 3 | 7 10 5 8 | 2 6 3 | 7 10 5 8 | Guitar 1 |
C# | 0 4 | 8 6 | 0 4 | 8 6 |
| |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 5 | 9 7 | 5 | 9 7 |
F# | 2 6 3 | 7 10 5 8 | 2 6 3 | 10 8 | Guitar 2 |
C# | 0 4 | 8 6 | 0 4 | \\ |
Riff 2a
C# | | | 4x |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | 3 | 7 5 | Guitars 1&2 |
C# | 0 4 | 8 6 |
, , , , , , ,
Riff 3
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 5 8 5 8 5 | 5 8 5 8 5 | 3 6 3 6 3 | 3 6 3 6 3 |
C# | | | | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 7 107 107 | 7 107 107 | 6 9 6 9 6 | 9 129 129 | Guitars 1&2 |
C# | | | | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Riff 3a () = Guitar 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | (2) (5 2 5 2) | (2) (5 2 5 2) | (0) (3 0 3 0) | (0) (3 0 3 0) |
B | | | | |
F# | 5 8 5 8 5 | 5 8 5 8 5 | 3 6 3 6 3 | 3 6 3 6 3 |
C# | | | | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
C# | | | | |
G# | | | | |
E | (4) (7 4 7 4) | (4) (7 4 7 4) | (3) (3 6 3 6) | (6) (9 6 9 6) |
B | | | | |
F# | 7 107 107 | 7 107 107 | 6 9 6 9 6 | 9 129 129 | Guitars 1&2 |
C# | | | | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Riff 3b () = Guitar 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | (4) (7 4 7 4) | (4) (7 4 7 4) | (2) (5 2 5 2) | (2) (5 2 5 2) |
F# | 5 8 5 8 5 | 5 8 5 8 5 | 3 6 3 6 3 | 3 6 3 6 3 |
C# | | | | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | (6) (9 6 9 6) | (6) (9 6 9 6) | (5) (8 5 8 5) | (8 (118 118) |
F# | 7 107 107 | 7 107 107 | 6 9 6 9 6 | 9 129 129 | Guitars 1&2 |
C# | | | | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Play Riff 3
Play Riff 3a
Riff 4 () = Guitar 2, 4th time
C# | | | 4x |
G# | | |
E | | | 3 | | 3 | |
B | | (4)(3) (3)(2) |
F# | | 4 3 (4)3 2 (3) | Guitar 1&2 |
C# | 1 1111112 222222 | 4 3 |
Riff 5 [] = Dont Play 2nd Time!!
C# | | | |
G# | | | |
E | | | |
B | | | |
F# | 7 6 | 7 6 8 | 7 6 |
C# | [0] 8 | 0 | 0 8 |
, , , , , , , , ,
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 9 | 12 11 7 8 | 9 | 12 11 7 8 |
F# | 11 10 | | 11 10 | | Guitar 1&2 |
C# | 9 | | 9 | |
, , , , , , , , , , , , , ,
Riff 2b
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 5 | 9 7 | 5 | 9 7 |
F# | 2 6 3 | 7 10 5 8 | 2 6 3 | 7 10 5 8 | Guitar 1 |
C# | 0 4 | 8 6 | 0 4 | 8 6 |
| |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | 9 7 |
B | 5 | 9 7 | 5 | 10 8 |
F# | 2 6 3 | 7 10 5 8 | 2 6 3 | | Guitar 2 |
C# | 0 4 | 8 6 | 0 4 | |
Play Riff 1 - 3x [Guitar 2 plays ()s on 1st and 2nd time]
Guitar 1 = Play Riff 2a -|Play
Guitar 2 = Play First Two Bars Of Riff 2 -|Together
Both Guitars = Play Riff 2a - 4x [Dont trem pick last note last time!]
Bass Solo
End Riff
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 4 4 4 4 | 4 4 8 8 8 | 4 4 4 4 | 4 4 8 8 8 |
C# | 2 2 3 2 2 3 | 2 2 3 6 6 6 | 2 2 3 2 2 3 | 2 2 3 6 6 6 |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 4 4 4 4 | 4 4 8 8 8 | 4 4 4 4 | 2 | Guitars 1&2 |
C# | 2 2 3 2 2 3 | 2 2 3 6 6 6 | 2 2 3 2 2 3 | 0 |
Darkthrone-Sunrise Over Locus Mortis
Riff 1 () = Guitar 2, 3rd time
C# | | (a) (a) | 3x |
G# | (a) (a) | (6) (5) (a) |
E | (4) (3) (a) | 3 2 (6) |
B | 2 1 (5) | 4 |
F# | 3 | | Guitars 1&2 |
C# | 0 | |
Riff 1a
C# | | | 3x |
G# | | |
E | | 3 2 |
B | 2 1 | |
F# | 3 | | Guitars 1&2 |
C# | 0 | |
Riff 2 [dont trem pick and let last note ring last time]
C# | | | 4x |
G# | | |
E | | |
B | 4 3 | |
F# | 2 1 | 3 | Guitars 1&2 |
C# | | 3 2 0 |
, , , , , , , ,
Riff 3 () = Guitar 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 5 | 5 8 | |
F# | 5 4 | 6 | 7 | 5 4 |
C# | 6 | | | 7 |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | 6 |
B | | | | 5 5 |
F# | 5 4 | 2 | 5 4 | 6 |
C# | 3 2 | 0 | 6 | |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 5 8 9 | | (5) | |
F# | | 5 4 | 5 4 | | Guitars 1&2 |
C# | | 7 | 3 2 | |
Riff 4
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 4 | | 4 | | Guitars 1&2 |
C# | 1 2 | 5 6 3 | 1 2 | 5 |
, , , , , , , , , ,
Rest For A Sec.
Riff 4a |1., 2. |3. |
C# | | | | | |
G# | | | | | |
E | | | | | |
B | | | | 3 | |
F# | | 4 | 0 00000 0000 | 0 00001 | 0 00001 | Guitars 1&2 |
C# | 1 11111 1111 | 1 1111 2 | | 3 | 3 |
Riff 5
C# | | | | | 4x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 3 5 | | 2 |
F# | 0 2 3 | 2 3 | 2 | 2 3 | Guitars 1&2 |
C# | | | 1 3 | |
, . . . . , , . . ,
Riff 6 () = Guitar 1 only plays these
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | | (5 (5 4) | | (8 (8 7) |
C# | 3 | (6) | 6 | (9) |
, ,
C# | | | | | 3x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | (6 (6 5) | | (10 (109) |
F# | 4 | (7) | 8 | (11) | Guitars 1&2 |
C# | | | | |
, ,
Riff 7
C# | | | | |
F# | | | | |
E | | | | |
B | 2 | | 2 | 4 3 |
F# | | | | 4 1 |
C# | 22222222 | 4 3 0 1 | 22222222 | |
, , , , , , , ,
C# | | | |
F# | | | |
E | | | |
B | 2 | | 2 |
F# | | | |
C# | 22222222 | 4 3 0 1 | 22222222 |
, , , ,
C# | | | 2x |
F# | | |
E | | |
B | 4 3 | 5 4 |
F# | 4 1 | 5 2 | Guitars 1&2 |
C# | | |
, , , , , , , ,
Play Riff 4a
Pre-End Riff () = Guitar 2
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | (5) | (4) (1) |
F# | | | 5 (3) | 4 1 | Guitars 1&2 |
C# | 1111111111111111 | 1111111111111111 | 3 | |
End Riff () = Guitar 2
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | (6) (3) |
B | | | (5) | |
F# | | | 5 (3) | 4 1 | Guitars 1&2 |
C# | 1111111111111111 | 1111111111111111 | 3 | |
Darkthrone-Soulside Journey
Riff 1 [dont trem pick last note last time]
C# | | | 5x |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | 7 | 4 3 | Guitars 1&2 |
C# | 5 6 7 | 1 2 |
, , , , , , , ,
Riff 2 (b) or () = Guitar 2 only
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 6 | 5 | 6 | 5(b) |
F# | | 7 | | |
C# | 5 | | 5 | 7 |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | 4 | |
B | 2 | (4 5 4t5) | (3) | 4 |
F# | 3 | 2 | 3 | |
C# | 1 | | | |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 6 | 5 | 6 | 5(b) |
F# | | 7 | | |
C# | 5 | | 5 | 7 |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | (5) 4 | |
B | 2 | | | 4 |
F# | 3 | 2 | 3 | | Guitars 1&2 |
C# | 1 | | | |
Riff 1a
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 6 5 | 6 5 | 2 1 | 2 1 |
F# | 7 | 7 | 3 | 3 | Guitars 1&2 |
C# | 5 | 5 | 1 | 1 |
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Riff 3 () = Guitar 2
C# | | | | | 3x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | (9) | (8) (7) | | 5 |
F# | 7 (8) | 6 (7)5 (6) | 1 2 | 3 3 | Guitars 1&2 |
C# | 0 000 6 | 5 4 | 2 3 | 1 |
Riff 3a () = Guitar 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | (7) | (6) (5) | | 5 |
F# | 7 (6) | 6 (5)5 (4) | 1 2 | 3 3 | Guitars 1&2 |
C# | 0 000 6 | 5 4 | 2 3 | 1 |
Play Riff 1 - 5x
Lead Into Next Section () = Guitar 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | (x\\\\\\) |
B | 4 3 | 4 | | (x\\\\\\) |
F# | 2 4 1 | 3 2 | 5 7 | 4 | Guitars 1&2 |
C# | 2 | 1 | 3 5 | 2 |
Riff 4
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 4 4 | 4 4 8 | 3 3 | 7 7 7 7 /9 |
C# | 2 22222 2222 | 2 22222 6 | 1 11111 1111 | 5 5 5 5 /7 |
.... .... .... .... ....
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 4 4 | 4 4 8 | 3 3 | 7 7 7 7 /9 |
C# | 2 22222 2222 | 2 22222 6 | 1 11111 1111 | 5 5 5 5 /7 |
.... .... .... .... ....
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 4 4 | 4 4 8 | 3 3 | 3 3 8 |
C# | 2 22222 2222 | 2 22222 6 | 1 11111 1111 | 1 11111 6 |
.... .... .... .... .... ....
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 5 5 | 7 5 | | | Guitars 1&2 |
C# | 3 33333 3333 | 5 55553 3333 | 2 | |
.... .... .... ....
Lead Into Next Section
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | 5 | |
B | 5 4 | 3 2 | | 5 4 |
F# | 2 2 | 2 2 | 3 2 2 | | Guitars 1&2 |
C# | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
Riff 5
C# | | | | | 4x |
G# | | r | | |
E | 5 | 4 6 5 | | 5 |
B | 2 | 4 3 | 7 6 | |
F# | | | | | Guitars 1&2 |
C# | | | | |
, , , , ,
Riff 5a
C# | | | | | 4x |
G# | | | | |
E | 5 | 4 | | 5 |
B | 2 | 4 3 | 7 6 | |
F# | | | | | Guitars 1&2 |
C# | | | | |
, , , , , , , ,
Riff 6 (a) = Guitar 2 only 1st and 3rd time [last time hold last note for a bit)
C# | | | | | 4x |
G# | | | | |
E | | | | (a) |
B | | | | 6 5 |
F# | 6 5 | 3 | 6 4 3 | 4 | Guitars 1&2 |
C# | 4 3 1 | 2 | 4 2 | |
. . , , , . . , , ,
Riff 7 (a) and () = Guitar 2 3rd time
C# | | | 3x |
G# | | (a) |
E | | (3) |
B | 2 7 6 | 3 |
F# | 0 5 4 | 4 4 1 | Guitars 1&2 |
C# | | 2 2 |
Riff 7a [Guitar 2 comes in 2nd time]
C# | | | 4x |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | 0 5 4 | 1 | Guitars 1&2 |
C# | | 2 |
, , , , ,
End () = Guitar 2
C# | |
G# | |
E | |
B | (7) 6 |
F# | 0 5 4 | Guitars 1&2 |
C# | |
, ,
Darkthrone-Accumulation Of Generalization
Bass 3x
Riff 1 (t) = Guitar 2 last time
C# | | | |
G# | | 4x | |
E | (4t5) | | |
B | 2t3 | | |
F# | 2 2 3 | | 2 2 | Guitars 1&2 |
C# | 0 0 1 | | 0 0 8\\ |
Riff 2 [Guitar 1 comes in second time] Riff 2a (a) and () = Guitar 2
C# | | | 3x | | |
G# | | | | | |
E | | | | | (a) |
B | 8 | 7 4 5 | | (8) | (7) (4) (5) |
F# | 5 6 6 | 5 2 3 | Guitars 1&2 | (5) (6) 6 | 5 2 3 | Guitars 1&2 |
C# | 3 4 | | | 3 4 | |
Riff 2b Lead Into Next Section
C# | | | 4x | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | | 6 565 23 | Guitars 1&2 | 5 | Guitar 2 Only |
C# | 3 333 4 444 | | | 3 |
,
Bass Section
C# | | | 2x |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | r | 2 2 2 | Guitars 1&2 |
C# | | 0 0 0 |
. . .
Riff 3
C# | | | 2x |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | | | Guitars 1&2 |
C# | 3 33336 3333 | 4 33335 5 5 |
.... .... ..... . .
Riff 3a
C# | | | 2x |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | 9 10 | 10 | Guitars 1&2 |
C# | 7 77778 7777 | 8 77770 0 0 |
.... .... ..... . .
Play Riff 3 - 2x
Riff 4
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 1 111 | | 1 111 | 2 | Guitars 1&2 |
C# | 2 222 | 1 111 0 000 | 2 222 | 1 111 0 |
Riff 5
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 4 | | 4 |
F# | 3 | | 3 | 5 | Guitars 1&2 |
C# | 2 | 5 3 | 2 | 3 |
, , , , , ,
Riff 6 (a) and () = Guitar 2 last time
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | (a) |
B | | | | (10) |
F# | | 7 787 | | 7 8 | Guitars 1&2 |
C# | 1 0 | 8 | 1 0 | |
, , ,
Riff 6a (a) = Guitar 2 last time
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | (a) |
F# | | 7 787 | | 7 8 | Guitars 1&2 |
C# | 1 0 | 8 | 1 0 | |
, , , ,
Riff 5a
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 4 | | 4 |
F# | 3 | | 3 | | Guitars 1&2 |
C# | 2 | 5 3 | 2 | |
, , , , ,
Riff 7
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | 5 6 | 5 6 |
F# | 5 4 | 5 4 | 6 4 | 6 4 |
C# | 3 | 3 | | |
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | 3 4 | 3 4 |
F# | 5 4 | 5 4 | 4 2 | 4 2 | Guitars 1&2 |
C# | 3 | 3 | | |
Riff 8
C# | | | 4x |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | 3 4 | 7 6 7 9 7 6 | Guitars 1&2 |
C# | 1 11112 2222 | 5 4 5 7 5 4 |
.... ....
Riff 9
C# | | | | 4x |
G# | | | |
E | | | |
B | | 3 2 | 4 3 |
F# | 5 3 | 0 2 | 0 3 | Guitars 1&2 |
C# | 3 333 1 111 | | |
... ...
Riff 10
C# | | | | | 3x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 3 | 3 | 4 | 4 | Guitars 1&2 |
C# | 4 2 1 | 4 2 1 | 5 4 5 | 5 4 5 |
, , , ,
End
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 3 | 3 | 4 | 4 2 | Guitars 1&2 |
C# | 4 2 1 | 4 2 1 | 5 4 5 | 5 4 1 0 |
, , , ,
Darkthrone-Neptune Towers
Riff 1 () = Guitar 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 2 3 2t3 1 | | |
F# | 2 2 | 3 | 3 3 | 8 3 |
C# | 0 0 | | 1 1 | 6 5t6 3 |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 2 3 2t3 1 0t1 | | |
F# | 2 2 | 3 | 3 3 | 8 3 |
C# | 0 0 | | 1 1 | 6 5t6 3 |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | (4 5 4t5) (3) | | |
B | | 2 3 2t3(5)1 | | |
F# | 2 2 | 3 | 3 3 | 8 3 | Guitars 1&2 |
C# | 0 0 | | 1 1 | 6 5t6 3 |
Riff 2 [watch the timing]
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 9 8 | 3 | | |
F# | 2 8 7 6 | 3 4 1 | 7 6 | 1 | Guitars 1&2 |
C# | 0 6 | 1 2 | 0 6 | 1 2 |
, , , , , , ,
Pre-Riff 3
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 7 | | 7 |
F# | r | 0 343 | 0 343 | 0 343 | Guitar 1 |
C# | | | | |
| , , , , , |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 7 | | 7 |
F# | 0 343 | 0 343 | 0 343 | 0 343 | Guitar 2 |
C# | 4 | | 4 | |
, , , , , , ,
Riff 3
C# | | | 2x |
G# | | |
E | | |
B | 7 | |
F# | 0 343 | 0 343 6 | Guitars 1&2 |
C# | | |
, , , ,
Riff 3a
C# | | | 2x |
G# | | |
E | | |
B | | 4 |
F# | 0000003431111111 | 000000343 | Guitars 1&2 |
C# | | |
................ ......... ,
Lead Into Bass Solo () = Guitar 2
C# | | |
G# | | |
E | | 5 |
B | 3 | (3) |
F# | | | Guitars 1&2 |
C# | | |
Bass Solo
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | r 7 | r 7 | (6) | (9) |
F# | 5 | 7 | 4 4 6 | 7 9 9 | Guitars 1&2 |
C# | | | 0 0 | 0 0 |
Riff 4 () = Guitar 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 5 | 7 | 6 | 9 |
F# | 0 3 5 | 0 5 7 | 0 4 6 | 0 7 9 |
C# | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | (7) | (9) | (8) | (11) |
B | (5)5(7) | (7)7(9) | (6)6(8) | (9)9(11) |
F# | 0 3 5 | 0 5 7 | 0 4 6 | 0 7 9 | Guitars 1&2 |
C# | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
Riff 5 [watch the timing]
C# | | | 4x |
G# | | |
E | | |
B | 7/8 | 7/8 1 3 |
F# | 5/6 4 3 | 5/6 2 | Guitars 1&2 |
C# | 3 | 1 |
, , , , , ,
Riff 6 () = Guitar 2, 4th time
C# | | | | | 5x |
G# | | | | |
E | (6) | (5) | | |
B | 6 | 5 | (6 ) | ( ) |
F# | 2 | (7) | 6 | | Guitars 1&2 |
C# | 0 | 7 | | |
Riff 7 [Guitar 2 comes in 2nd time]
C# | | | 6x |
G# | | |
E | | |
B | 55554444 | |
F# | | 33335555 | Guitars 1&2 |
C# | 00003333 | 55554444 |
................ ................
Riff 7a [Guitar 2 comes in 2nd time]
C# | | | 7x |
G# | | |
E | | |
B | 5 4 | |
F# | | 3 5 | Guitars 1&2 |
C# | 0 3 | 5 4 |
, , , , , , , ,
End
C# | |
G# | |
E | |
B | r |
F# | 2 | Guitars 1&2 |
C# | 0 |
Darkthrone-Sempiternal Sepulchrality
Intro
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 5 | 2 | 3 | 7 |
F# | 5 | 2 | 3 | 7 | Guitars 1&2 |
C# | 3 | 0 | 1 | 5 |
| |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | 2 4 2 |
B | 5 7 5 | 2 4 2 | 3 5 3 | 2 2 2 |
F# | 5 5 5 | 2 2 2 | 3 3 3 | | Guitar 3 |
C# | | | | |
Riff 1 () = Guitar 2
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | (4 7 6) | (3 6 5) |
F# | 2 5 4 | 1 4 3 | (5)2 5 4 | (4)1 4 3 | Guitars 1&2 |
C# | 3 | 2 | 3 | 2 |
, , , ,
Riff 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 6 5 | 5 4 | 6 5 | |
F# | r 4 3 | r 3 2 | r 4 3 | | Guitar 1 |
C# | | | | 1 111 2 |
| |
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | 6 5 | 5 4 | 6 5 | |
F# | 4 3 | 3 2 | 4 3 | | Guitar 2 |
C# | 0 1 4 | 0 1 3 | 0 1 4 | 1 111 2 |
Riff 2a
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 4 3 | 3 2 | 4 3 | | Guitars 1&2 |
C# | 0 1 4 | 0 1 3 | 0 1 4 | 1 111 2 |
Pre-Riff 3
C# | | |
G# | | |
E | | | 3 | |
B | | |
F# | r | 2 2 5 6 3 | Guitar 1 |
C# | | 0 0 3 4 1 |
| |
C# | | |
G# | | |
E | | 3 | | | 3 | |
B | | |
F# | 7 | 2 2 5 6 3 | Guitar 2 |
C# | 3 4 2 | 0 0 3 4 1 |
,
Riff 3 () = Guitar 2, 3rd time
C# | | | 3x |
G# | | |
E | | 3 | | | 3 | |
B | (9) | |
F# | 7 | 2 2 5 6 3 | Guitars 1&2 |
C# | 3 4 2 | 0 0 3 4 1 |
,
Lead Intro Next Section
C# | |
G# | |
E | |
B | |
F# | 2 | Guitars 1&2 |
C# | 0 |
Riff 4 [really long riff]
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 6 | | 5 |
F# | 4 3 6 | 4 3 | 4 3 6 | 4 3 |
C# | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 4 | | 3 |
F# | 2 1 4 | 2 1 | 2 1 4 | 2 1 | Guitars 1&2 |
C# | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pre-Riff 5
C# | | |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | 5 4 7 | 5 4 | Guitar 2 only |
C# | 0 3 5 | 0 5 454 |
Riff 5
C# | | |
G# | | |
E | | |
B | | |
F# | 5 4 7 | 5 4 | Guitars 1&2 |
C# | 0 3 5 | 0 5 454 |
Riff 5a () = Guitar 2
C# | | |
G# | | |
E | | |
B | | (7 6) |
F# | 5 4 7 | 5 4(7 676) | Guitars 1&2 |
C# | 0 3 5 | 0 5 454 |
Riff 5b () = Guitar 2
C# | | | 2x |
G# | | |
E | | |
B | (7 6) (9) | (7 6) |
F# | (5)5 4(7)7 | 5 4(7 676) | Guitars 1&2 |
C# | 0 3 5 | 0 5 454 |
Riff 6 [Guitar 1 comes in 2nd time]
C# | | 5x |
G# | |
E | |
B | 5 |
F# | 4 | Guitars 1&2 |
C# | 2 1 |
, , , ,
Riff 7 [Guitar 1 comes in 2nd time, slow down 3rd time]
C# | | | 3x |
G# | | |
E | | |
B | 2 2 | 2 0 |
F# | 3 2 | 32 | Guitars 1&2 |
C# | | 3 |
, , , , , ,
Riff 7a
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 3322222222 | 55555533 | 3322222222 | | Guitars 1&2 |
C# | 000000 | 33333333 | 000000 | 3333334411111111 |
................ ................ ................ ................
Play Pre-Riff 3
Play Riff 3 - 3x
Pre-Riff 8
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | 2 |
F# | r | | 2 32 32 32 | | Guitar 1 |
C# | | 3 0 | | 1 |
| , ,, ,, ,, , ,
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | 2 |
F# | 2 32 32 32 | | 2 32 32 32 | | Guitar 2 |
C# | | 3 0 | | 1 |
, ,, ,, ,, , ,, ,, ,, , ,
Riff 8
C# | | | | | 2c |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | 2 |
F# | 2 32 32 32 | | 2 32 32 32 | | Guitars 1&2 |
C# | | 3 0 | | 1 |
, ,, ,, ,, , , , ,, ,, ,, , ,
Riff 9 [Both guitars]
C# | | | | | | |
G# | | 5x | | | 8x | |
E | | | | | | |
B | | | | | | |
F# | | | r | | | 2 |
C# | 0 1 4 0 1 5 | | 0 1 4 0 1 5 | 0 1 4 0 1 5 | | 0 1 4 0 |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Darkthrone-Grave With A View
Intro
C# | | | | | 2x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
F# | 2 2 5 6 | 2 2 5 8 | 4 4 7 | 4 4 7 | Guitars 1&2 |
C# | 2 3 3 4 | 2 3 3 6 | 4 5 5 | 4 5 5 |
Riff 1 [Guitar 1 comes in 2nd time]
C# | | | | | 3x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | 109 10 | | 109 8 |
F# | | 7 | 3 2 | 7 10 | Guitar 1&2 |
C# | 1 4 3 0 | | 1 4 3 2 | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Lead Into Next Section () = Guitar 2
C# | | | | |
G# | | | | |
E | (9) (10) | | (9) (10) | |
B | (7) (8) | (4) | (7) (8) | (4) |
F# | | (5) | | 3 3 3 | Guitars 1&2 |
C# | | | | 1 1 1 |
Riff 2 () = Guitar 2, 2nd time
C# | | | | | 3x |
G# | | | | |
E | (9) (10) | | (9) (10) | |
B | 7 8(7) (8) | (4) | 7 8(7) (8) | (4) |
F# | 5 6 | 2 (5) | 5 6 | 2 3 3 3 | Guitars 1&2 |
C# | | 3 | | 1 1 1 |
, , , , , , , , , , ,
Riff 3 () = Guitar 3, 4th time
C# | | | | 4x |
G# | | | |
E | | (9) | |
B | | 7(9) | 1 |
F# | | 7(9) | 2 | Guitars 1&2 |
C# | 4 2 5 | 7 1 | |
(, , ,) - Guitar 3 only
Riff 4
C# | | | | | 4x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | 5 | 4t5 2 |
F# | 3 2 | 3 | 6 | 3 | Guitars 1&2 |
C# | 1 4 | 0 3 4 1 | 4 | |
, , , , , , ,
Lead Into Solo () = Guitar 2
C# | | |
G# | | |
E | (9) (10) | |
B | (7) (8) | (4) |
F# | | 5 | Guitars 1&2 |
C# | | 3 |
Play Riff 2 - 2x
End Riff
C# | | | | |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | 4 3 5 | 0 3 6 |
F# | 5 4 6 | 2 | | |
C# | 3 2 4 | 0 | | |
, , , ,
C# | | | | | 3x |
G# | | | | |
E | | | | |
B | | | 2 1 3 | 4 |
F# | 5 4 6 | 2 | | 3 6 | Guitars 1&2 |
C# | 3 2 4 | 0 | | |
, , , ,
Darkthrone-Iconoclasm Sweeps Cappadocia
Riff 1 () = Guitar 2
C# | | | | | |
G# | | | | | |
E | | | (7) | | |
B | 5 | 7 | 5 | (9) | 6 r |
F# | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 7 | 5 6 |
C# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C# | | | | | |
G# | | | | | |
E | | | (7) | | 8\ |
B | 5 | 7 | 5 | (9) | 6\ |
F# | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 7 | 5 6 | Guitars 1&2 |
C# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
