GERUDO VALLEY - KOJI KONDO
Tabbed by JaLPro
h hammer-on
p pull-off
Intro
e | 5 4 7 9 |
b | 7 6 |
g | 4 7 |
d | 6 |
a | 4 |
e | |
Chords
e | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
b | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
g | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
d | | | | |
a | | | | |
e | | | | |
Melody
RIFF1
e | 2 4 5 2 4 5 | 2 4 5 2 4 5 | 0 2 4 0 2 4 | 2 4 2 1 |
b | 2 2 | 3 3 | 0 0 | |
g | | | | |
d | | | | |
a | | | | |
e | | | | |
e | 2 4 5 2 4 5 | 2 4 5 2 4 5 | 0 2 4 0 2 4 | 5 7 5 4 |
b | 2 2 | 3 3 | 0 0 | |
g | | | | |
d | | | | |
a | | | | |
e | | | | |
RIFF2
e | 5 4 2 | 0 0h2p0 | 4 2 0 | |
b | 2 | 2 3 | 0 | 2 3 3h5p3 2 |
g | | | | |
d | | | | |
a | | | | |
e | | | | |
e | 5 4 2 | 0 0h2p0 | 2 0 |
b | 2 | 2 3 | 0 0 0 3 2 |
d | | | 2 1 1 |
d | | | 4 |
a | | | |
e | | | |
RIFF3
e | 5 4 5 4 | 4 2 4 0 |
b | 5 | 3 2 3h5p3 2 |
g | 6 7 6 7 | |
d | | |
a | | |
e | | |
e | | | 4 2 |
b | 2 2 | 3 3 | 3 0 3 2 0 2 |
g | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 2 1 1 |
d | 4 4 | 4 4 | |
a | | | |
e | | | |
RIFF4
e | 5 4 5 4 5 7 5 4 5 4 5 | 4 2 4 2 4 5 4 2 4 2 1 |
b | 7 | 5 |
g | | |
d | | |
a | | |
e | | |
e | 5 4 5 4 5 7 5 4 5 4 5 | 9 10 12 9 10 9 |
b | 7 | 12 10 12 9 10 12 |
g | | |
d | | |
a | | |
e | | |
RIFF5
e | | | | |
b | | | | 3h5p3 2 |
g | 2 1 2 2 1 2 | 2 1 2 2 1 2 | 4 3 4 4 3 4 | |
d | 4 4 | 0 0 | 2 2 | |
a | | | | |
e | | | | |
RIFF1
e | 2 4 5 2 4 5 | 2 4 5 2 4 5 | 0 2 4 0 2 4 | 2 4 2 1 |
b | 2 2 | 3 3 | 0 0 | |
g | | | | |
d | | | | |
a | | | | |
e | | | | |
e | 2 4 5 2 4 5 | 2 4 5 2 4 5 | 0 2 4 0 2 4 | 5 7 5 4 |
b | 2 2 | 3 3 | 0 0 | |
g | | | | |
d | | | | |
a | | | | |
e | | | | |
RIFF2
e | 5 4 2 | 0 0h2p0 | 4 2 0 | |
b | 2 | 2 3 | 0 | 2 3 3h5p3 2 |
g | | | | |
d | | | | |
a | | | | |
e | | | | |
e | 5 4 2 | 0 0h2p0 | 2 0 |
b | 2 | 2 3 | 0 0 0 3 2 |
d | | | 2 1 1 |
d | | | 4 |
a | | | |
e | | | |
RIFF3
e | 5 4 5 4 | 4 2 4 0 |
b | 5 | 3 2 3h5p3 2 |
g | 6 7 6 7 | |
d | | |
a | | |
e | | |
e | | | 4 2 |
b | 2 2 | 3 3 | 3 0 3 2 0 2 |
g | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 2 1 1 |
d | 4 4 | 4 4 | |
a | | | |
e | | | |
RIFF4
e | 5 4 5 4 5 7 5 4 5 4 5 | 4 2 4 2 4 5 4 2 4 2 1 |
b | 7 | 5 |
g | | |
d | | |
a | | |
e | | |
e | 5 4 5 4 5 7 5 4 5 4 5 | 9 10 12 9 10 9 |
b | 7 | 12 10 12 9 10 12 |
g | | |
d | | |
a | | |
e | | |
RIFF5
e | | | | |
b | | | | 3h5p3 2 |
g | 2 1 2 2 1 2 | 2 1 2 2 1 2 | 4 3 4 4 3 4 | |
d | 4 4 | 0 0 | 2 2 | |
a | | | | |
e | | | | |
RIFF1
2 4 5 2 4 5 | 2 4 5 2 4 5 | 0 2 4 0 2 4 | 2 4 2 1 |
2 2 | 3 3 | 0 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2 4 5 2 4 5 | 2 4 5 2 4 5 | 0 2 4 0 2 4 | 5 7 5 4 |
2 2 | 3 3 | 0 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Chords
2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | |
| | | |
| | | |