Last Train Home Acoustic - Lostprophets
Tabbed by: Steve (hungryhamster)
This song was played live on a couple of radio stations like K-rock and 99X
and Ive seen a few people looking for tabs of it.
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 0 2 0 |
D | |
A | 3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 0 2 0 |
D | |
A | 3 3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 0 |
G | 0 0 0 0 |
D | 0 4 4 4 4 |
A | |
D | 0 2 |
e | 2h3p2 |
B | 3 3 |
G | 2h0p2 2h0p2 0 |
D | |
A | 0h2 |
D | 0 |
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 0 2 0 |
D | |
A | 2h3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 0 2 0 |
D | |
A | 3 3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 0 |
G | 0 0 0 0 |
D | 0 4 4 4 4 |
A | |
D | 0 2 |
e | 2h3p2 |
B | 3 3 |
G | 2h0p2 2h0p2 0 |
D | |
A | 0h2 |
D | 0 |
e | 3 | 3 3 3 |
B | 3 | 3 3 3 |
G | 0 | 0 0 0 |
D | 2 | 2 2 2 |
A | 3 | 2 3 3 |
D | | |
e | 3 |
B | 3 3 0 |
G | o 0 0 0 0 |
D | o 0 4 4 4 4 |
A | |
D | 0h2 |
e | 2h3p2 |
B | 3 3 |
G | 2h0p2 2h0p2 0 |
D | |
A | 0h2 |
D | 0 |
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 0 2 0 |
D | |
A | 2h3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 0 2 0 o |
D | o | x3 |
A | 3 3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 0 |
G | 0 0 0 0 |
D | 0 4 4 4 4 |
A | |
D | 0 2 |
e | 2h3p2 |
B | 3 3 |
G | 2h0p2 2h0p2 0 |
D | |
A | 0h2 |
D | 0 |
Strum Pattern: (d=down u=up)
d d u u u d d d d u d d u u u d d d d u
e | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x |
B | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x |
G | o 0 0 0 0 0 0 0 0 x x | x x x x x x x x x x o |
D | o 2 2 2 2 2 2 2 2 x x | 0 0 0 0 0 0 0 0 x x o | x4 |
A | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x | 0 0 0 0 0 0 0 0 x x |
D | | 0 0 0 0 0 0 0 0 x x |
D d u d d u d u d u d d d u d u u d d u d u
e | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
B | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
D | | o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
A | | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
D | | |
d d d u d u u d d u d u d d d u d u u d u u u d d d u d u u d u u
e | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 x 0 0 |
B | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 x 3 3 |
G | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 o |
D | x x x x x x x x x x x x | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 o |
A | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
e | 3 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 2 0 |
D | |
A | 3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | o 0 2 0 |
D | o |
A | 3 3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 0 |
G | 0 0 0 0 |
D | 0 4 4 4 4 |
A | |
D | 0 2 |
e | 2h3p2 |
B | 3 3 |
G | 2h0p2 2h0p2 0 |
D | |
A | 0h2 |
D | 0 |
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 0 2 0 o |
D | o | x3 |
A | 2h3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 3 3 |
G | 0 2 0 |
D | |
A | 3 3 3 3 3 3 3 |
D | |
e | 3 |
B | 3 3 0 |
G | 0 0 0 0 |
D | 0 4 4 4 4 |
A | |
D | 0 2 |
e | 2h3p2 |
B | 3 3 |
G | 2h0p2 2h0p2 0 |
D | |
A | 0h2 |
D | 0 |
Strum Pattern: (d=down u=up)
d d u u u d d d d u d d u u u d d d d u
e | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x |
B | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x |
G | o 0 0 0 0 0 0 0 0 x x | x x x x x x x x x x o |
D | o 2 2 2 2 2 2 2 2 x x | 0 0 0 0 0 0 0 0 x x o | x4 |
A | 3 3 3 3 3 3 3 3 x x | 0 0 0 0 0 0 0 0 x x |
D | | 0 0 0 0 0 0 0 0 x x |
D d u d d u d u d u d d d u d u u d d u d u
e | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
B | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
D | | o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
A | | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
D | | |
Slow down towards the end of the song
d d d u d u u d d u d u d d d u d u u d u u u d d d u d u u d u u
e | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 x 0 0 |
B | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 x 3 3 |
G | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 o |
D | x x x x x x x x x x x x | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 o | x3 |
A | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
e | 7 1010 15 |
B | 8 10 10 15 |
G | 7 7 7 12 |
D | 0 0 0 0 |
A | |
D | |