Artist: Matt Costa
Song: Vienna
Album: Unfamiliar Faces
Tabbed by Mr Precious
Intro
e | | | | |
b | | | | |
G | 2 2 2 2 | 4 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 0 |
D | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 0 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
e | | |
b | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | (Repeat Last 4 Measures until Verse) |
D | 2 2 0 | 2 2 2 |
A | | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 |
Verse (Vienna can you hear me?......lazin' on the after-noon)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(....Cathedral......bells.........are ringin' ringin' ringin' ringin')
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(....a sound...)
e | | |
b | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 |
A | | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 |
(......Winter can't ignore her. Spring'll bring her back with blossoms)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(......Summer bring her back to me now, bring her, bring her, bring her)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(......To me....)
e | | |
b | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 |
A | | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 |
(......Shoulder to shoulder........ Be back in a month i told her)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(.....Wishing....wells..............I wish her, wish her, wish her)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(.....with me....)
e | | |
b | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 |
A | | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 |
(....Vienna vas machs du............ I'm runnin' through the streets...)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(...Callin' all the trains in Europe, to bring her, bring her, bring her)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(......To me..........................anything I've got to do)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(......Anything I've go to do)
e | | | | |
b | | | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
D | 2 2 0 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
(......Anything, I've got to do, to be...........Back with happy)
e | | | | |
b | | | | |
G | 7 7 7 | 7 7 7 | 6 6 6 | 4 |
D | 5 5 5 | 5 5 5 | 4 4 4 | 2 |
A | | | | |
E | 6 6 6 | 6 6 6 | 5 5 5 | 3 |
(Mondays..........sleeping in on Sundays)
e | | | | |
b | | | | |
G | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 |
D | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
A | 3 3 3 3 3 3 | | 3 3 3 3 3 3 | |
E | | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 |
(Just bring her, bring her........to me...)
e | | | | |
b | | | | |
G | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 |
D | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 |
A | 3 3 3 3 3 3 | | 3 3 3 3 3 3 | |
E | | 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 |
Bridge
e | | | | |
b | | | | |
G | 2 2 4 4 4 4 | 2 2 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 |
D | 3 3 2 2 2 2 | 3 3 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 |
A | 3 3 | 3 3 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 |
E | 1 1 3 3 3 3 | 1 1 3 3 3 3 | | |
e | | | | |
b | | | | |
G | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 |
D | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 |
A | | 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 | 7 7 7 7 7 7 |
E | 3 3 3 3 3 3 | | | |
(Same as the intro)
e | | | | |
b | | | | |
G | 2 2 2 2 | 4 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 0 |
D | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 0 |
A | | | 3 3 3 | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 | | 3 3 3 |
e | | |
b | | |
G | 0 0 0 | 4 4 4 | (Repeat last 4 measures as needed) |
D | 2 2 0 | 2 2 2 |
A | | |
E | 1 1 1 | 3 3 3 |
The rest of the song just repeats various measures that have been tabbed above. Not
that it is 100% correct, actually I can guarantee that it's not 100% correct, but it's
and it's the first tab out there for this song. Feel free to use this as a basis for
own tabs (with corrections).