Song Title: Hey Pocky A-Way
Group: The Meters
Bass Player: George Porter, Jr.
Bass Tab by: SCube
(drum intro)
(piano enters)
(bass enters)
h h h h h
(verse 1)
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 | 5 | 5 | 5 |
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 5 | 5 | 5 5 | 5 |
(chorus)
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 2 | 55 2345 |
5 | 5 5 | 3 | 5 |
(verse 2)
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 5 | 5 | 5 5 | 5 |
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 5 | 5 | 5 5 | 5 |
(chorus)
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 2 | 55 2345 |
5 | 5 5 | 3 | 5 |
(intermission)
| | | |
| | | |
2 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
3 | 5 | 5 5 | 5 5 |
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 | 5 | 5 | 5 5 |
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 5 | 5 | 5 5 | 5 |
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 5 | 5 | 5 5 | 5 |
(verse 3)
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 | 5 | 5 5 | 5 |
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 | 5 5 | 5 | 5 5 |
(chorus)
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 | 5 5 | 3 | 5 |
(outro)
h
1011 | | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 | 5 | 5 5 | 5 |
| | | |
| | | |
55 2345 | 55 2345 | 55 2345 | 55 2345 |
5 | 5 | 5 5 | 5 |
continue to play as song fades out