"Love Hurts" by Incubus
TAB by Aaron Prescott
Key to tab symbols
/ Slide up
\ Slide down
b Bend (Bend number of steps indicated above)
r Release
{5b} Prebend (Bend number of steps indicated above)
[5] Tied note
INTRO
Gtr. 1
E | 7 7 10 | | 7 7 10 | 5 |
B | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 0 7 10 | 5 5 |
G | 9 0 7 | 7 7 5 5 | 9 0 7 | 6 6 /9 9 |
D | 9 | 7 7 | 9 | 7 7 7/1010 10 |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 2
E | | | 0 0 0 2 2 22 | 0 0 0 0 0 00 |
B | | | 0 0 0 3 3 33 | 2 2 2 1 1 11 |
G | | | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 0 0 00 |
D | | | 2 2 2 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 |
A | | | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 3 3 33 |
E | | | 0 0 0 | |
E | 7 7 10 | | 7 7 10 | 5 |
B | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 0 7 10 | 5 5 |
G | 9 0 7 | 7 7 5 5 | 9 0 7 | 6 6 /9 9 |
D | 9 | 7 7 | 9 | 7 7 7/1010 10 |
A | | | | |
E | | | | |
|
E | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 | 0 0 0 2 2 22 | 0 0 0 0 0 00 |
B | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 | 0 0 0 3 3 33 | 2 2 2 1 1 11 |
G | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 0 0 00 |
D | 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 |
A | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 3 3 33 |
E | 0 0 0 | | 0 0 0 | |
VERSES
% (Segno)
Gtr. 3
1. "Tonight we drink to youth ..."
2. "Fettered and abused ..."
E | 7 7 10 | | 7 10 | |
B | 8 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 8 7 10 | 7 7 8 5 5 7 |
G | 9 7 | 7 5 | 9 9 7 | 7 5 |
D | | | | |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 |
B | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 |
G | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 |
D | 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 |
A | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 |
E | 0 0 0 | | 0 0 0 | |
Gtr. 7
1. "My heart still has a beat ..."
2. "I only want the truth ..." 1 (Gradual Bend)
E | | | | |
B | | 15b | [15b] | [15b] |
G | | | | | On D.S. |
D | | | | | Only |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 3
E | 7 7 10 | | 7 10 | |
B | 8 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 8 7 10 | 7 7 8 5 5 7 |
G | 9 7 | 7 5 | 9 9 7 | 7 5 |
D | | | | |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 1
E | 7 7 10 | | 7 7 10 | |
B | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 |
G | 9 0 7 | 7 7 5 5 | 9 0 7 | 7 7 5 5 |
D | 9 | 7 7 | 9 | 7 7 |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 |
B | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 |
G | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 |
D | 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 |
A | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 |
E | 0 0 0 | | 0 0 0 | |
PRECHORUS
Gtr. 1
1. & 2. "Sometimes when I'm alone I wonder ..."
E | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8\ |
B | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8\ |
G | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9\ |
D | | |
A | | |
E | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
B | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
E | | |
1. & 2. "Keeping me from seeing ..."
E | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10101010101010 |
B | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10101010101010 |
G | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11111111111111 |
D | | |
A | | |
E | | |
|
E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 |
B | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 |
G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 |
D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 |
A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 |
E | | |
REFRAIN
Gtr. 7 (2nd Time on D.S.) To Coda
A. "Love hurts ..."
B. "Love sings ..." 1 (Gradual Bend)
E | [17b] | | | 17b |
B | | | | |
G | o | | | o | On D.S. |
D | o | | | o | Only |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 1
E | 7 7 10 | | 7 7 10 | 5 |
B | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 0 7 10 | 5 5 |
G | o 9 0 7 | 7 7 5 5 | 9 0 7 | 6 6 /9 9 o |
D | o 9 | 7 7 | 9 | 7 7 7/1010 10o |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 | 0 0 0 2 2 22 | 0 0 0 0 0 00 |
B | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 | 0 0 0 3 3 33 | 2 2 2 1 1 11 |
G | o 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 0 0 00o |
D | o 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22o |
A | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 3 3 33 |
E | 0 0 0 | | 0 0 0 | |
INTERLUDE
Gtr. 4 D.S. al Coda
E | | 15 17 19 |
B | 15 | 17 |
G | 14 16 | |
D | 17 | |
A | | |
E | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
B | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
G | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
D | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
A | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
E | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
GUITAR SOLO
Coda
Gtr. 5 (Solo) 1
E | | | |
B | | 15 15 15/17 | 17151715 1715171517 |
G | x x | 14b 16 16 16 | 16 |
D | | | 17 |
A | | | |
E | | | |
|
| Gtr. 1
E | 5 | 7 7 10 | |
B | 5 5 | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 |
G | 6 6 /9 9 | 9 0 7 | 7 7 5 5 |
D | 7 7 7 /10 10 10 | 9 | 7 7 |
A | | | |
E | | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 2 2 2 | 2 2 2 0 0 0 0 |
B | 2 2 2 1 1 1 1 | 0 0 0 3 3 3 3 | 3 3 3 1 1 1 1 |
G | 2 2 2 0 0 0 0 | 0 0 0 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 |
D | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 4 4 4 4 | 0 0 0 2 2 2 2 |
A | 0 0 0 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
E | | 0 0 0 | |
1
E | | 15 |
B | 15 15 15/17 | 17151715 1715 1515 |
G | 14b 16 16 16 | |
D | | 17 17\ |
A | | |
E | | |
|
E | 7 7 10 | |
B | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 |
G | 9 0 7 | 7 7 5 5 |
D | 9 | 7 7 |
A | | |
E | | |
|
E | 0 0 0 2 2 2 2 | 2 2 2 0 0 0 0 |
B | 0 0 0 3 3 3 3 | 3 3 3 1 1 1 1 |
G | 0 0 0 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 |
D | 2 2 2 4 4 4 4 | 0 0 0 2 2 2 2 |
A | 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
E | 0 0 0 | |
Gtr. 5
E | | |
B | | |
G | 7 9 9 \7 7 | /12 9 9 \7 7 |
D | | |
A | | |
E | | |
|
| Gtr. 6
E | | |
B | 8 | 8 |
G | 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 7 | 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 7 |
D | | |
A | | |
E | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
B | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
E | | |
E | | |
B | | 12 |
G | /12 \4 4/7 | [7] 7/9 12 |
D | | |
A | | |
E | | |
|
E | | |
B | 8 | 8 |
G | 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 7 | 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 7 |
D | | |
A | | |
E | | |
|
E | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
B | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
G | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
D | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
E | | |
INTERLUDE
Gtr. 4
"Love hurts ..."
E | | 5 |
B | 8 7 | [7] 5 |
G | 9 7 | [7] [7] 5 |
D | | |
A | | |
E | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 002 2 22 | 2 2 220 0 00 |
B | 0 0 003 3 33 | 3 3 331 1 11 |
G | 0 0 004 4 44 | 2 2 222 2 22 |
D | 2 2 224 4 44 | 0 0 002 2 22 |
A | 2 2 222 2 22 | 0 0 00 |
E | 0 0 00 | |
Gtr. 5
" And it feels like ... " 1
E | | |
B | | {15b}r 12 15 |
G | | 14 |
D | | |
A | | |
E | | |
|
| Gtr. 4
E | 3 | |
B | 5 7 | 5 5 |
G | 4 [4] 7 | 6 5 |
D | | |
A | | |
E | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 |
B | 0 0 0 3 3 3 3 | 2 2 2 1 1 1 1 |
G | 0 0 0 4 4 4 4 | 2 2 2 0 0 0 0 |
D | 2 2 2 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 |
A | 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 3 3 3 3 |
E | 0 0 0 | |
REFRAIN
Gtr. 7
A. "Love hurts ..."
B. "Love sings ..." 1 (Gradual Bend)
E | | | | 22b |
B | | | | |
G | o | | | o | On Repeat |
D | o | | | o | Only |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 1
E | 7 7 10 | | 7 7 10 | 5 |
B | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 0 7 10 | 5 5 |
G | o 9 0 7 | 7 7 5 5 | 9 0 7 | 6 6 /9 9 o |
D | o 9 | 7 7 | 9 | 7 7 7/1010 10o |
A | | | | |
E | | | | |
|
| Gtr. 2
E | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 | 0 0 0 2 2 22 | 0 0 0 0 0 00 |
B | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 | 0 0 0 3 3 33 | 2 2 2 1 1 11 |
G | o 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 0 0 00o |
D | o 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22o |
A | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 3 3 33 |
E | 0 0 0 | | 0 0 0 | |
OUTRO REFRAIN
"Love hurts ..." 1 (Gradual Bend)
|
E | 7 7 10 | | 7 7 10 | 5 |
B | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 0 7 10 | 5 5 |
G | 9 0 7 | 7 7 5 5 | 9 0 7 | 6 6 /9 9 |
D | 9 | 7 7 | 9 | 7 7 7/1010 10 |
A | | | | |
E | | | | |
|
E | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 | 0 0 0 2 2 22 | 0 0 0 0 0 00 |
B | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 | 0 0 0 3 3 33 | 2 2 2 1 1 11 |
G | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 0 0 00 |
D | 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 |
A | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 3 3 33 |
E | 0 0 0 | | 0 0 0 | |
"Love hurts ..." 1 (Gradual Bend)
E | [17b] | [17b] | | 17b |
B | | | | |
G | | | | |
D | | | | |
A | | | | |
E | | | | |
|
E | 7 7 10 | | 7 7 10 | 5 |
B | 0 7 10 | 7 7 8 5 5 7 | 0 7 10 | 5 5 |
G | 9 0 7 | 7 7 5 5 | 9 0 7 | 6 6 /9 9 |
D | 9 | 7 7 | 9 | 7 7 7/1010 10 |
A | | | | |
E | | | | |
|
E | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 0 0 00 | 0 0 0 2 2 22 | 0 0 0 0 0 00 |
B | 0 0 0 3 3 33 | 3 3 3 1 1 11 | 0 0 0 3 3 33 | 2 2 2 1 1 11 |
G | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 4 4 44 | 2 2 2 0 0 00 |
D | 2 2 2 4 4 44 | 0 0 0 2 2 22 | 2 2 2 4 4 44 | 2 2 2 2 2 22 |
A | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 00 | 2 2 2 2 2 22 | 0 0 0 3 3 33 |
E | 0 0 0 | | 0 0 0 | |
Gtr. 7
E | [17b] * |
B | * |
G | * |
D | * |
A | * |
E | * |
|
| Gtr. 1
E | 0 * |
B | 8 * |
G | 0 * |
D | 9 * |
A | * |
E | * |
|
| Gtr. 2
E | 0 * |
B | 0 * |
G | 0 * |
D | 2 * |
A | 2 * |
E | 0 * |