Intro
e | |
B | |
G | |
D | 7 2 3 5 7 2 3 5 5/7 7 2 3 5 7 |
A | 7 7 2 2 3 3 5 5 7 7 2 2 3 3 35 3/5 7 7 2 2 3 3 5 5 7 7 |
E | 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 |
e | |
B | |
G | |
D | |
A | 0h3 5/6 6666 5 3 0 |
E | |
e | |
B | |
G | |
D | 7 2 3 5 7 2 3 5 5/7 7 2 3 5 7 |
A | 7 7 2 2 3 3 5 5 7 7 2 2 3 3 35 3/5 7 7 2 2 3 3 5 5 7 7 |
E | 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 |
e | |
B | |
G | |
D | |
A | 0h3 5/6 6666 5 3 0 |
E | |
Pre-verse
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 5 5 7 |
D | 7 77 222 3 33 5 5 5 7 7 77 222 3 33 5 55 7 77 222 3 33 5 5 5 7 |
A | 7 77 222 3 33 3 5 3 5 7 77 222 3 33 3 55 7 77 222 3 33 3 5 3 5 |
E | 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 33 5 55 000 1 11 3 |
pm ..
Pre-verse end guitar one
e | |
B | |
G | 555 |
D | 7 555 |
A | 7 333 |
E | 5 |
Pre-verse end guitar two with phaser/delay?
e | |
B | |
G | |
D | |
A | 0h3 5/6 6666 5 3 0 |
E | |
Verse \"you can see it comin'..."\
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 7 5 5 7 |
D | 7 77 2222 333 5 5 5 7 7777 2222 333 5 5 7 7777 2222 333 5 5 5 7 |
A | 7 77 2222 333 3 5 3 5 7777 2222 333 3 5 5 7777 2222 333 3 5 3 5 |
E | 5 55 0000 111 3 5555 0000 111 3 5555 0000 111 3 |
pm .. .... ... . . . . .... .... ... . . .... .... ... . . . .
e | |
B | |
G | |
D | |
A | 0h3 5/6 6666 5 3 0 |
E | |
Verse \"but i'm gonna keep on tryin'..."\
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 7 5 |
D | 7 77 222 3 33 5 5 5 7 7 77 222 3 33 5 5 7 7 77 222 3 33 5 5 3 |
A | 7 77 222 3 33 3 5 3 5 7 77 222 3 33 3 5 5 7 77 222 3 33 3 5 3 |
E | 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 3 1 |
Chorus \"HEY...the kids are losin' it..."\
e | |
B | |
G | 5 55555555555555 7 77777777777777 9 99999 9 999999 |
D | 7 77777777777777 5 55555555555555 7 77777777777777 9 99999 9 999999 |
A | 7 77777777777777 3 33333333333333 5 55555555555555 7 77777 7 777777 |
E | 5 55555555555555 |
Chorus \"HEY...it's a waste of time..."\
e | |
B | |
G | 5 55555555555555 7 77777777777777 5 4 |
D | 7 77777777777777 5 55555555555555 7 77777777777777 22 22 22 22 5 4 |
A | 7 77777777777777 3 33333333333333 5 55555555555555 22 22 22 22 3 2 |
E | 5 55555555555555 00 00 00 00 |
pm .. .. .. ..
After chorus \"free...cause i am free..."\
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 5 5 7 |
D | 7 77 222 3 33 5 5 5 7 7 77 222 3 33 5 55 7 77 222 3 33 5 5 5 7 |
A | 7 77 222 3 33 3 5 3 5 7 77 222 3 33 3 55 7 77 222 3 33 3 5 3 5 |
E | 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 33 5 55 000 1 11 3 |
pm ..
After chorus end guitar one
e | |
B | |
G | 555 |
D | 7 555 |
A | 7 333 |
E | 5 |
After chorus end guitar two with phaser/delay?
e | |
B | |
G | |
D | |
A | 0h3 5/6 6666 5 3 0 |
E | |
Verse \"not gonna change just to fit your ways..."\
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 7 5 5 7 |
D | 7 77 2222 333 5 5 5 7 7777 2222 333 5 5 7 7777 2222 333 5 5 5 7 |
A | 7 77 2222 333 3 5 3 5 7777 2222 333 3 5 5 7777 2222 333 3 5 3 5 |
E | 5 55 0000 111 3 5555 0000 111 3 5555 0000 111 3 |
pm .. .... ... . . . . .... .... ... . . .... .... ... . . . .
e | |
B | |
G | |
D | |
A | 0h3 5/6 6666 5 3 0 |
E | |
Verse \"don't give me shit for tryin'..."\
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 7 5 |
D | 7 77 222 3 33 5 5 5 7 7 77 222 3 33 5 5 7 7 77 222 3 33 5 5 3 |
A | 7 77 222 3 33 3 5 3 5 7 77 222 3 33 3 5 5 7 77 222 3 33 3 5 3 |
E | 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 3 1 |
Chorus \"HEY...the kids are losin' it..."\
e | |
B | |
G | 5 55555555555555 7 77777777777777 9 99999 9 999999 |
D | 7 77777777777777 5 55555555555555 7 77777777777777 9 99999 9 999999 |
A | 7 77777777777777 3 33333333333333 5 55555555555555 7 77777 7 777777 |
E | 5 55555555555555 |
Chorus \"HEY...it's a waste of time..."\
e | |
B | |
G | 5 55555555555555 7 77777777777777 5 4 |
D | 7 77777777777777 5 55555555555555 7 77777777777777 22 22 22 22 5 4 |
A | 7 77777777777777 3 33333333333333 5 55555555555555 22 22 22 22 3 2 |
E | 5 55555555555555 00 00 00 00 |
pm .. .. .. ..
After chorus \"free...cause i am free..."\
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 5 5 7 |
D | 7 77 222 3 33 5 5 5 7 7 77 222 3 33 5 55 7 77 222 3 33 5 5 5 7 |
A | 7 77 222 3 33 3 5 3 5 7 77 222 3 33 3 55 7 77 222 3 33 3 5 3 5 |
E | 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 33 5 55 000 1 11 3 |
pm ..
After chorus end
e | |
B | |
G | |
D | 7 77 |
A | 7 77 0h3 5/6 6666 |
E | 5 55 |
Solo
e | |
B | |
G | 7 7 |
D | 7 7 77 9 10 9 10~ 10 10 9 10~ 9 10 9 9 10 9 7 7 77 9 10 |
A | 10 10 1010 |
E | |
e | |
B | |
G | 7 7 |
D | 9 10~ 10 10 9 10~ 9 10 9 7 9 7~~~ |
A | 10 1010101010 |
E | |
Solo rythm
e | |
B | |
G | |
D | 7 7~ 7 7 3 3~ 3 3 5 5~ 5 5 2 2~ 2 2 7 7~ 7 7 3 3~ 3 3 5 5~ 5 5 2~ |
A | 7 7~ 7 7 3 3~ 3 3 5 5~ 5 5 2 2~ 2 2 7 7~ 7 7 3 3~ 3 3 5 5~ 5 5 2~ |
E | 5 5~ 5 5 1 1~ 1 1 3 3~ 3 3 0 0~ 0 0 5 5~ 5 5 1 1~ 1 1 3 3~ 3 3 0~ |
D|~~~-\\\pickslide\\\-|
Bridge \"your rules don't apply to me..."\
e | |
B | |
G | |
D | 7 77777777777777 3333333333333333 5555555555555555 22222222 2 |
A | 7 77777777777777 3333333333333333 5555555555555555 22222222 2 |
E | 5 55555555555555 1111111111111111 3333333333333333 00000000 0 |
pm .............. ................ ................ ........
After bridge \"free...cause i am free..."\
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 5 5 7 |
D | 7 77 222 3 33 5 5 5 7 7 77 222 3 33 5 55 7 77 222 3 33 5 5 5 7 |
A | 7 77 222 3 33 3 5 3 5 7 77 222 3 33 3 55 7 77 222 3 33 3 5 3 5 |
E | 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 33 5 55 000 1 11 3 |
pm ..
After bridge end
e | |
B | |
G | |
D | 7 77 |
A | 7 77 0h3 5/6 6666 5 3 |
E | 5 55 |
Outro \"we're gonna rise above..."\
e | |
B | |
G | 5 5 7 5 5 7 5 5 7 |
D | 7 77 222 3 33 5 5 5 7 7 77 222 3 33 5 5 5 7 7 77 222 3 33 5 5 5 7 |
A | 7 77 222 3 33 3 5 3 5 7 77 222 3 33 3 5 3 5 7 77 222 3 33 3 5 3 5 |
E | 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 3 5 55 000 1 11 3 |
e | |
B | |
G | |
D | 7 77 7 |
A | 7 77 0h3 5/6 6666 5 3 0 7 |
E | 5 55 5 |